久久天天躁狠狠躁夜夜av,成人AAA片一区国产精品,亚洲午夜福利中文乱码字幕,国产亚洲视频在线播放

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補(bǔ)貼項(xiàng)目申報!

  • 深圳市政府補(bǔ)貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項(xiàng)目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁 > 通知通告
2020年民營及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃改制上市培育資助項(xiàng)目資助計(jì)劃公示名單
??

附件              
2020年民營及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃
改制上市培育資助項(xiàng)目資助計(jì)劃表
            金額單位:萬元
序號 單位名稱 申請資助金額 上市輔導(dǎo)資助 新三板 掛牌資助 進(jìn)入新三板創(chuàng)新層資助 外地上市公司遷入資助 合計(jì)   擬資助
1 深圳市天彥通信股份有限公司 100.00  100.00        100.00 
2 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 100.00  100.00        100.00 
3 深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司 100.00  100.00        100.00 
4 深圳市易天自動化設(shè)備股份有限公司 100.00  100.00        100.00 
5 深圳市昶檀凈化科技股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
6 深圳市創(chuàng)想光電股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
7 深發(fā)工藝紅木(深圳)股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
8 深圳市易瑞微科技股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
9 深圳市同步齒科醫(yī)療股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
10 深圳市索智科技股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
11 深圳市寶福汽車服務(wù)股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
12 深圳市永成光電子股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
13 深圳市寶靈珠寶股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
14 深圳市穩(wěn)亮電子股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
15 深圳市雅德電源科技股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
16 深圳市格特隆光電股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
17 深圳市璇林科技股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
18 深圳市天正達(dá)電子股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
19 深圳市著牌實(shí)業(yè)股份有限公司 50.00    50.00      50.00 
20 深圳市富恒新材料股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
21 深圳市高德信通信股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
22 深圳市博安通科技股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
23 深圳市維冠視界科技股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
24 深圳市道爾智控科技股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
25 本貿(mào)科技股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
26 深圳市松博宇科技股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
27 深圳市愛夫卡科技股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
28 深圳毅能達(dá)金融信息股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
29 深圳市大族元亨光電股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
30 深圳市科列技術(shù)股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
31 深圳市倍通檢測股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
32 深圳市海格物流股份有限公司 30.00      30.00    30.00 
33 順豐控股股份有限公司 500.00        500.00  500.00 
  合計(jì)33家 2040.00  400.00  750.00  390.00  500.00  2040.00 
               

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件?|工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項(xiàng)目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定
掃描微信,掌握更多資訊