各有關(guān)單位:
為加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資金管理,自覺接受社會各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展扶持計劃擬資助項目在我局網(wǎng)站和微信公眾號予以公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督,最終撥付項目和金額以下達(dá)資助文件為準(zhǔn)。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。揖謱Ξ愖h人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理處室:深圳市工業(yè)和信息化局預(yù)算監(jiān)督處
投訴聯(lián)系人:楊振、胡文柏
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室
郵編:518035
特此通知。
附件:2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展扶持計劃擬資助項目公示表
深圳市工業(yè)和信息化局
2020年9月18日
2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展扶持計劃擬資助項目公示表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 項目類型 | 擬資助金額 | |
1 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 混線生產(chǎn)模式下的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同智能產(chǎn)線項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
2 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 欣旺達(dá)企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
3 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 基于銀寶山新的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標(biāo)桿項目建設(shè)方案 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
4 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 金信諾OA/ERP/MES系統(tǒng)平臺項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
5 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 | 健康飲用水精益化管理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
6 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | TP-LINK工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
7 | 記憶科技(深圳)有限公司 | 半導(dǎo)體存儲芯片工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
8 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 證通智能終端生產(chǎn)線工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
9 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 海能達(dá)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
10 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 面向高世代顯示面板研發(fā)設(shè)計的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
11 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 | 車載智能監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)制造體系智能化賦能 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
12 | 綠點科技(深圳)有限公司 | 綠點CMM/OMM量測自動化信息化提升項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 265 | |
13 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) CNC 智能大數(shù)據(jù)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 259 | |
14 | 惠科股份有限公司 | 惠科SAP及網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同系統(tǒng)集成應(yīng)用 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 253 | |
15 | 愛普生技術(shù)(深圳)有限公司 | 愛普生“柔性+數(shù)字化協(xié)同制造”及管理升級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 243 | |
16 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 華星光電t1t2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 212 | |
17 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 電源制造用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)管理控制系統(tǒng)及協(xié)同集成應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 210 | |
18 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 智能制造信息化建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 196 | |
19 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 高級供應(yīng)鏈及文檔管理系統(tǒng)信息化建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 187 | |
20 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 | 區(qū)塊鏈超算服務(wù)器產(chǎn)業(yè)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目建設(shè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 184 | |
21 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 深科技基于中電云網(wǎng)的SMT工業(yè)云解決方案 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 176 | |
22 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 新能源汽車關(guān)鍵零部件智能制造系統(tǒng)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 174 | |
23 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | ERP供應(yīng)鏈協(xié)同管理及信息化系統(tǒng)集成項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 169 | |
24 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 法雷奧工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 153 | |
25 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 深圳市奧拓電子工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 152 | |
26 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)在醫(yī)療器械離散制造中的應(yīng)用 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 151 | |
27 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 | 基于OA_SAP_PLM系統(tǒng)的信息化集成平臺構(gòu)建與應(yīng)用 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 148 | |
28 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 兆威機電工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 147 | |
29 | 深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司 | 駿鼎達(dá)SAP 系統(tǒng)建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 145 | |
30 | 深圳麥克韋爾股份有限公司 | 麥克韋爾工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 145 | |
31 | 深圳華大智造科技有限公司 | 華大智造信息化建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 143 | |
32 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 彩電數(shù)字化車間建設(shè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 143 | |
33 | 深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)供銷一體化管控能力提升項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 141 | |
34 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 深聯(lián)信息化智能管理應(yīng)用項目建設(shè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 140 | |
35 | 深圳市興禾自動化有限公司 | 針對自動化設(shè)備及產(chǎn)線研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 135 | |
36 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 卓寶科技工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 125 | |
37 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 深圳市冠旭電子股份有限公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 116 | |
38 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | TMS/DCS系統(tǒng)及無線4G備用的雙路通信紅外天然氣檢漏系統(tǒng)應(yīng)用 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 116 | |
39 | 深圳市華力特電氣有限公司 | 華力特工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 115 | |
40 | 深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司 | 吉祥騰達(dá)全鏈條業(yè)務(wù)流程工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 113 | |
41 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 112 | |
42 | 深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司 | 科創(chuàng)新源工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 111 | |
43 | 日東智能裝備科技(深圳)有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)串聯(lián)系統(tǒng) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 107 | |
44 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 無創(chuàng)通氣技術(shù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 106 | |
45 | 深圳市科彩印務(wù)有限公司 | 科彩智慧印廠項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 105 | |
46 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 基于ERP的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 102 | |
47 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 一體式背光源生產(chǎn)線自動信息化升級建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 101 | |
48 | 深圳市豪恩智能物聯(lián)股份有限公司 | 基于SAP ERP系統(tǒng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 95 | |
49 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 | 智能音響及智慧終端工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 94 | |
50 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的制造執(zhí)行系統(tǒng)信息化項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 92 | |
51 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 古瑞瓦特光伏逆變器工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用集成項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 89 | |
52 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 麥科田企業(yè)信息化(金蝶ERP/MES系統(tǒng))建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 89 | |
53 | 深圳市西迪特科技有限公司 | 西迪特光纖傳輸xPON/10GPON產(chǎn)品工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 88 | |
54 | 航天科工深圳(集團(tuán))有限公司 | 航天科工SAP ERP建設(shè)項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 86 | |
55 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 面向迅捷興互聯(lián)網(wǎng)+智慧型工廠的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 81 | |
56 | 深圳市恒寶通光電子股份有限公司 | 高速通信光模塊智能制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化應(yīng)用項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目建設(shè) | 79 | |
57 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)互通互聯(lián)開發(fā)測試平臺 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)測試驗證環(huán)境 | 260 | |
58 | 深圳市華磊迅拓科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商培育 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商培育 | 132 | |
59 | 深圳市CIO協(xié)會 | 2018中國(深圳)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會 | 服務(wù)體系建設(shè)項目 | 40 | |
60 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)BEACON的應(yīng)用創(chuàng)新 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 44 | |
61 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 | 華星光電二期G8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線信息物理系統(tǒng)應(yīng)用試點示范項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 44 | |
62 | 艾威爾電路(深圳)有限公司 | 通過國家兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
63 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
64 | 廣東百事泰電子商務(wù)股份有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
65 | 海能電子(深圳)有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
66 | 弘凱光電(深圳)有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
67 | 泓首翔電器(深圳)有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
68 | 鴻富準(zhǔn)精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
69 | 華輝印刷制品(深圳)有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
70 | 華智機器股份公司 | 華智機器兩化融合管理提升 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
71 | 惠科股份有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
72 | 錦豐科技(深圳)有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
73 | 科立訊通信股份有限公司 | 科立訊國家兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)評定項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
74 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 美盈森國家兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
75 | 歐達(dá)可電子(深圳)有限公司 | 兩化融合管理體系貫標(biāo)試點獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
76 | 喬豐科技實業(yè)(深圳)有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
77 | 三贏科技(深圳)有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
78 | 深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
79 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
80 | 深圳佰維存儲科技股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
81 | 深圳邦基線路板有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
82 | 深圳寶暉科技股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
83 | 深圳比科斯電子股份有限公司 | 2019年度兩化融合管理體系評定證書 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
84 | 深圳波頓香料有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
85 | 深圳成豐電子有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
86 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定企業(yè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
87 | 深圳方正微電子有限公司 | 方正微電子通過兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)評定獎勵項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
88 | 深圳光大同創(chuàng)新材料有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
89 | 深圳國人通信股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵專項資金 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
90 | 深圳國泰安教育技術(shù)有限公司 | 兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
91 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
92 | 深圳恒之源技術(shù)股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
93 | 深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
94 | 深圳九星印刷包裝集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
95 | 深圳民爆光電股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
96 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
97 | 深圳銘源電玩科技股份有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定企業(yè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
98 | 深圳摩納特通訊技術(shù)有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
99 | 深圳賽意法微電子有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定通過資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
100 | 深圳市柏英特電子科技有限公司 | 兩化融合管理體系評定證書獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
101 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 貝特瑞兩化融合示范試點獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
102 | 深圳市倍特力電池有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
103 | 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定企業(yè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
104 | 深圳市博敏電子有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
105 | 深圳市博碩科技股份有限公司 | 申報通過國家兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
106 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
107 | 深圳市創(chuàng)維群欣安防科技股份有限公司 | 智能電子產(chǎn)品精益制造 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
108 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 道通科技工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范項目獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
109 | 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 | 德富萊兩化融合試點示范及貫標(biāo)獎勵項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
110 | 深圳市帝顯電子有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
111 | 深圳市東方拓宇科技有限公司 | 兩化融合管理體系貫標(biāo)評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
112 | 深圳市恩科電子有限公司 | 兩化融合管理體系評定新型能力打造 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
113 | 深圳市飛亞達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
114 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
115 | 深圳市福浪電子有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
116 | 深圳市高斯貝爾家居智能電子有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎(國家兩化融合管理體系評定資助) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
117 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
118 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范項目獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
119 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 | 省級兩化融合管理體系貫標(biāo)試點企業(yè) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
120 | 深圳市海芝通電子股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
121 | 深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司 | 通過國家兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
122 | 深圳市鴻富瀚科技有限公司 | 國家兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
123 | 深圳市鴻和達(dá)水利水環(huán)境有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
124 | 深圳市皇馬電器有限公司 | 皇馬電器國家兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)評定獎勵項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
125 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
126 | 深圳市建升科技股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范項目獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
127 | 深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司 | 通過國家兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
128 | 深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定資助 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
129 | 深圳市金康光電有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范項目獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
130 | 深圳市金沃德科技有限公司 | 兩化融合管理體系評定獎勵 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
131 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 國家兩化融合管理體系評定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
132 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 兩化融合管理體系貫標(biāo) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及兩化融合試點示范獎勵 | 26 | |
