根據(jù)《寶安區(qū)關(guān)于加大企業(yè)人才住房供應(yīng)力度的實(shí)施辦法》,現(xiàn)將2020年度寶安區(qū)人才安居重點(diǎn)企業(yè)名錄(第二批)予以公示。
公示日期從2020年12月4日至2020年12月10日(5個(gè)工作日)。如對(duì)以上企業(yè)的資格條件存在異議,可在公示期間(工作日)通過來訪、來電、來信等方式向工信局產(chǎn)業(yè)資金科(27660289)反映公示對(duì)象存在的問題,反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正。反映人應(yīng)提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負(fù)責(zé)。寶安區(qū)各職能部門對(duì)反映人和反映情況將嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況以適當(dāng)?shù)姆绞较蚍从城闆r的單位或個(gè)人反饋。
附件:1.2020年區(qū)人才安居重點(diǎn)企業(yè)名錄(第三批)
2.寶安區(qū)關(guān)于加大企業(yè)人才住房供應(yīng)力度的實(shí)施辦法
深圳市寶安區(qū)工業(yè)和信息化局
2020年12月4日
2020年區(qū)人才安居重點(diǎn)企業(yè)名錄(第三批) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | |
百強(qiáng)企業(yè) | ||||
1 | 艾禮富電子(深圳)有限公司 | 91440300727177405Y | 六類百強(qiáng) | |
2 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 914403006188237549 | 六類百強(qiáng) | |
3 | 百匯精密塑膠模具(深圳)有限公司 | 91440300599063891F | 六類百強(qiáng) | |
4 | 寶科精密制品(深圳)有限公司 | 9144030079258973XD | 六類百強(qiáng) | |
5 | 北方聯(lián)合鋁業(yè)(深圳)有限公司 | 914403001924714471 | 六類百強(qiáng) | |
6 | 創(chuàng)力仕實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300618875888K | 六類百強(qiáng) | |
7 | 創(chuàng)維集團(tuán)科技園管理有限公司 | 91440300736259680G | 六類百強(qiáng) | |
8 | 創(chuàng)維液晶器件(深圳)有限公司 | 91440300770302320M | 六類百強(qiáng) | |
9 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300708485648T | 六類百強(qiáng) | |
10 | 大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司 | 91440300MA5DTB2N7J | 六類百強(qiáng) | |
11 | 德訊電子(深圳)有限公司 | 91440300618812510E | 六類百強(qiáng) | |
12 | 東海航空有限公司 | 91440300710937244W | 六類百強(qiáng) | |
13 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 9144030061886496X9 | 六類百強(qiáng) | |
14 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 | 91440300715277353C | 六類百強(qiáng) | |
15 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 91440300777195820K | 六類百強(qiáng) | |
16 | 港加賀電子(深圳)有限公司 | 91440300715218425X | 六類百強(qiáng) | |
17 | 格林美股份有限公司 | 914403007341643035 | 六類百強(qiáng) | |
18 | 廣東德昌電機(jī)有限公司 | 914403007542779116 | 六類百強(qiáng) | |
19 | 廣東現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)與顧問有限公司 | 91440300779956558P | 六類百強(qiáng) | |
20 | 海星科技(深圳)有限公司 | 914403005930396711 | 六類百強(qiáng) | |
21 | 漢池電子(深圳)有限公司 | 91440300748864546T | 六類百強(qiáng) | |
22 | 昊陽天宇科技(深圳)有限公司 | 914403007755543326 | 六類百強(qiáng) | |
23 | 鴻興印刷(中國)有限公司 | 91440300618814807J | 六類百強(qiáng) | |
24 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 91440300757618160G | 六類百強(qiáng) | |
25 | 華高王氏科技(深圳)有限公司 | 91440300052767916Y | 六類百強(qiáng) | |
26 | 華潤五豐米業(yè)(中國)有限公司 | 914403007152794984 | 六類百強(qiáng) | |
27 | 華生電機(jī)(廣東)有限公司 | 91440300587930484W | 六類百強(qiáng) | |
28 | 華訊方舟科技有限公司 | 91440300665865930B | 六類百強(qiáng) | |
29 | 惠科股份有限公司 | 914403007320583129 | 六類百強(qiáng) | |
30 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 | 91440300618910444C | 六類百強(qiáng) | |
31 | 競?cè)A電子(深圳)有限公司 | 9144030072984745XM | 六類百強(qiáng) | |
32 | 久榮跨境電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 91440300MA5FMRJ98N | 六類百強(qiáng) | |
33 | 跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 91440300665859389F | 六類百強(qiáng) | |
34 | 萊爾德電子材料(深圳)有限公司 | 914403007230383447 | 六類百強(qiáng) | |
35 | 樂利精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300715291972H | 六類百強(qiáng) | |
36 | 理光高科技(深圳)有限公司 | 914403007813947421 | 六類百強(qiáng) | |
37 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 91440300760482233Q | 六類百強(qiáng) | |
38 | 聯(lián)能科技(深圳)有限公司 | 914403007247350371 | 六類百強(qiáng) | |
39 | 聯(lián)正電子(深圳)有限公司 | 91440300279465365Y | 六類百強(qiáng) | |
40 | 良穎電子(深圳)有限公司 | 91440300599094786N | 六類百強(qiáng) | |
41 | 龍光工程建設(shè)有限公司深圳分公司 | 91440300799202833M | 六類百強(qiáng) | |
42 | 綠點(diǎn)科技(深圳)有限公司 | 91440300766359375N | 六類百強(qiáng) | |
43 | 綠雪生物工程(深圳)有限公司 | 91440300715217481G | 六類百強(qiáng) | |
44 | 美頤美餐廳(深圳)有限公司 | 91440300MA5EHP94XF | 六類百強(qiáng) | |
45 | 歐朋達(dá)科技(深圳)有限公司 | 91440300785262173M | 六類百強(qiáng) | |
46 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 六類百強(qiáng) | |
47 | 奇宏電子(深圳)有限公司 | 91440300724745278B | 六類百強(qiáng) | |
48 | 日東精密回路技術(shù)(深圳)有限公司 | 914403007663896384 | 六類百強(qiáng) | |
49 | 日立金融設(shè)備系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 914403006658748104 | 六類百強(qiáng) | |
50 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 91440300676691745X | 六類百強(qiáng) | |
51 | 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 | 91440300618932635P | 六類百強(qiáng) | |
52 | 沙彼高儀器(深圳)有限公司 | 914403007330538630 | 六類百強(qiáng) | |
53 | 山特電子(深圳)有限公司 | 91440300618862307E | 六類百強(qiáng) | |
54 | 上達(dá)電子(深圳)股份有限公司 | 914403007675563547 | 六類百強(qiáng) | |
55 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | 91440300693965699Q | 六類百強(qiáng) | |
56 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | 91440300618808351X | 六類百強(qiáng) | |
57 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | 91440300778761628J | 六類百強(qiáng) | |
58 | 深圳寶安區(qū)中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440300MA5ETR3T74 | 六類百強(qiáng) | |
59 | 深圳寶立方酒店管理有限公司 | 91440300062739396E | 六類百強(qiáng) | |
60 | 深圳成霖實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300724732995E | 六類百強(qiáng) | |
61 | 深圳承遠(yuǎn)航空油料有限公司 | 9144030061892984X9 | 六類百強(qiáng) | |
62 | 深圳崇達(dá)多層線路板有限公司 | 91440300715219591M | 六類百強(qiáng) | |
63 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 91440300618810099P | 六類百強(qiáng) | |
64 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 | 91440300727134229D | 六類百強(qiáng) | |
65 | 深圳大興大寶汽車有限公司 | 91440300358299115E | 六類百強(qiáng) | |
66 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 91440300MA5D8AER9D | 六類百強(qiáng) | |
67 | 深圳東洋旺和實(shí)業(yè)有限公司 | 9144030061893370XU | 六類百強(qiáng) | |
68 | 深圳富駿材料科技有限公司 | 91440300661045935X | 六類百強(qiáng) | |
69 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 91440300570039265Y | 六類百強(qiáng) | |
70 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 914403005547810644 | 六類百強(qiáng) | |
71 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 91440300723043020B | 六類百強(qiáng) | |
72 | 深圳航空食品有限公司 | 91440300618858033P | 六類百強(qiáng) | |
73 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 91440300192211290H | 六類百強(qiáng) | |
74 | 深圳恒豐海悅國際酒店有限公司 | 914403006189157128 | 六類百強(qiáng) | |
75 | 深圳輝力電子有限公司 | 914403006188934023 | 六類百強(qiáng) | |
76 | 深圳機(jī)場商務(wù)發(fā)展有限公司 | 91440300073376252F | 六類百強(qiáng) | |
77 | 深圳機(jī)場雅仕維傳媒有限公司 | 9144030008079556X7 | 六類百強(qiáng) | |
78 | 深圳吉利汽車銷售有限公司 | 91440300335045411K | 六類百強(qiáng) | |
79 | 深圳吉陽智能科技有限公司 | 9144030078526948XT | 六類百強(qiáng) | |
80 | 深圳建溢寶電子有限公司 | 914403007798823760 | 六類百強(qiáng) | |
81 | 深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司 | 91440300618921880R | 六類百強(qiáng) | |
82 | 深圳京柏醫(yī)療科技股份有限公司 | 91440300708402478Y | 六類百強(qiáng) | |
83 | 深圳均輝華惠國際貨運(yùn)有限公司 | 914403006188316071 | 六類百強(qiáng) | |
84 | 深圳君澤電子有限公司 | 91440300772720278M | 六類百強(qiáng) | |
85 | 深圳龍大高速公路有限公司 | 91440300777154236Y | 六類百強(qiáng) | |
86 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 91440300693950518U | 六類百強(qiáng) | |
87 | 深圳民爆光電股份有限公司 | 91440300552110232W | 六類百強(qiáng) | |
88 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 914403007298410748 | 六類百強(qiáng) | |
89 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 9144030071524157XP | 六類百強(qiáng) | |
90 | 深圳諾普信作物科技有限公司 | 91440300063897679F | 六類百強(qiáng) | |
91 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 914403006189162804 | 六類百強(qiáng) | |
92 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 91440300618841899K | 六類百強(qiáng) | |
93 | 深圳三諾信息科技有限公司 | 91440300668541042X | 六類百強(qiáng) | |
94 | 深圳山田電器有限公司 | 914403006188210468 | 六類百強(qiáng) | |
95 | 深圳尚米網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 914403005891610259 | 六類百強(qiáng) | |
96 | 深圳深航商旅服務(wù)有限責(zé)任公司 | 91440300192225182M | 六類百強(qiáng) | |
97 | 深圳深業(yè)雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 9144030055211839X6 | 六類百強(qiáng) | |
98 | 深圳市愛奇跡科技有限公司 | 91440300319415195Y | 六類百強(qiáng) | |
99 | 深圳市愛協(xié)生科技有限公司 | 9144030057002846XM | 六類百強(qiáng) | |
100 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 91440300752546655J | 六類百強(qiáng) | |
101 | 深圳市百千誠國際物流有限公司 | 91440300576392131J | 六類百強(qiáng) | |
102 | 深圳市柏威國際科技物流有限公司 | 91440300766397734N | 六類百強(qiáng) | |
103 | 深圳市寶安大興豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440300771627792B | 六類百強(qiáng) | |
104 | 深圳市寶安東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 914403003594785297 | 六類百強(qiáng) | |
105 | 深圳市寶安排水有限公司 | 91440300359306655C | 六類百強(qiáng) | |
106 | 深圳市寶安區(qū)保安服務(wù)公司 | 91440300192483069Q | 六類百強(qiáng) | |
107 | 深圳市寶安任達(dá)電器實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300X19292365H | 六類百強(qiáng) | |
108 | 深圳市寶利來投資有限公司 | 914403007362640411 | 六類百強(qiáng) | |
109 | 深圳市倍通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 91440300581559207K | 六類百強(qiáng) | |
110 | 深圳市成為信息技術(shù)有限公司 | 91440300783921139K | 六類百強(qiáng) | |
111 | 深圳市馳寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 914403005879068392 | 六類百強(qiáng) | |
112 | 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 | 91440300783906254G | 六類百強(qiáng) | |
113 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 | 91440300757627219D | 六類百強(qiáng) | |
114 | 深圳市創(chuàng)業(yè)興運(yùn)國際貨運(yùn)代理有限公司 | 91440300795413238E | 六類百強(qiáng) | |
115 | 深圳市創(chuàng)智成科技股份有限公司 | 91440300788336414E | 六類百強(qiáng) | |
116 | 深圳市大興寶達(dá)汽車有限公司 | 91440300670026488K | 六類百強(qiáng) | |
117 | 深圳市大興寶德汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440300581571046Y | 六類百強(qiáng) | |
118 | 深圳市大興寶豐汽車有限公司 | 91440300783918968U | 六類百強(qiáng) | |
119 | 深圳市大運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司 | 91440300764967860Y | 六類百強(qiáng) | |
120 | 深圳市大族數(shù)控科技有限公司 | 914403007362935988 | 六類百強(qiáng) | |
121 | 深圳市大族元亨光電股份有限公司 | 91440300741233426R | 六類百強(qiáng) | |
122 | 深圳市大族智能軟件技術(shù)有限公司 | 91440300MA5EE25G3M | 六類百強(qiáng) | |
123 | 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 | 91440300060292148N | 六類百強(qiáng) | |
124 | 深圳市登喜路國際大酒店有限公司 | 91440300088640925K | 六類百強(qiáng) | |
125 | 深圳市帝晶光電科技有限公司 | 914403007586388259 | 六類百強(qiáng) | |
126 | 深圳市遞四方速遞有限公司 | 9144030076495949XU | 六類百強(qiáng) | |
127 | 深圳市鼎陽科技有限公司 | 91440300662687585F | 六類百強(qiáng) | |
128 | 深圳市東方亮彩精密技術(shù)有限公司 | 91440300728553206T | 六類百強(qiáng) | |
129 | 深圳市都樂門餐飲實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300715209115B | 六類百強(qiáng) | |
130 | 深圳市多易得信息技術(shù)股份有限公司 | 914403005615036289 | 六類百強(qiáng) | |
131 | 深圳市飛鷹實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300758636731R | 六類百強(qiáng) | |
132 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 | 91440300619290232U | 六類百強(qiáng) | |
133 | 深圳市富世達(dá)通訊有限公司 | 91440300576381694F | 六類百強(qiáng) | |
134 | 深圳市高斯寶電氣技術(shù)有限公司 | 9144030075425308XL | 六類百強(qiáng) | |
135 | 深圳市廣前電力有限公司 | 91440300708426330Q | 六類百強(qiáng) | |
136 | 深圳市海輝國際物流有限公司 | 914403005827453272 | 六類百強(qiáng) | |
137 | 深圳市涵文國際貨運(yùn)代理有限公司 | 91440300550329695L | 六類百強(qiáng) | |
138 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 91440300192252025L | 六類百強(qiáng) | |
139 | 深圳市航世科技有限公司 | 914403000589876885 | 六類百強(qiáng) | |
140 | 深圳市合元科技有限公司 | 91440300667050479T | 六類百強(qiáng) | |
141 | 深圳市恒路物流股份有限公司 | 914403006626553724 | 六類百強(qiáng) | |
142 | 深圳市鴻栢科技實(shí)業(yè)有限公司 | 9144030075252697XG | 六類百強(qiáng) | |
143 | 深圳市湖爾美農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 914403002792751151 | 六類百強(qiáng) | |
144 | 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 | 9144030078136595X1 | 六類百強(qiáng) | |
145 | 深圳市華誠達(dá)精密工業(yè)有限公司 | 91440300558674012W | 六類百強(qiáng) | |
146 | 深圳市懷德股份合作公司 | 914403001924739795 | 六類百強(qiáng) | |
147 | 深圳市環(huán)球同創(chuàng)機(jī)械有限公司 | 914403000717789283 | 六類百強(qiáng) | |
148 | 深圳市黃田股份合作公司 | 9144030019247420XB | 六類百強(qiáng) | |
149 | 深圳市匯通天下物流有限公司 | 91440300795441597B | 六類百強(qiáng) | |
150 | 深圳市機(jī)場(集團(tuán))有限公司 | 914403001921711377 | 六類百強(qiáng) | |
151 | 深圳市機(jī)場保安服務(wù)有限公司 | 91440300279334971L | 六類百強(qiáng) | |
152 | 深圳市機(jī)場股份有限公司 | 9144030027954141X0 | 六類百強(qiáng) | |
153 | 深圳市機(jī)場廣告有限公司 | 91440300192208884R | 六類百強(qiáng) | |
154 | 深圳市基克納科技有限公司 | 9144030035952592X2 | 六類百強(qiáng) | |
155 | 深圳市幾米物聯(lián)有限公司 | 9144030032661829X9 | 六類百強(qiáng) | |
156 | 深圳市嘉康惠寶肉業(yè)有限公司 | 91440300558692130F | 六類百強(qiáng) | |
157 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 9144030073113781XY | 六類百強(qiáng) | |
158 | 深圳市金三維模具有限公司 | 914403002792919089 | 六類百強(qiáng) | |
159 | 深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 91440300764977372H | 六類百強(qiáng) | |
160 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 914403006188681436 | 六類百強(qiáng) | |
161 | 深圳市景新浩科技有限公司 | 91440300570027213D | 六類百強(qiáng) | |
162 | 深圳市炬盛電子商務(wù)有限公司 | 91440300MA5FLM83X4 | 六類百強(qiáng) | |
163 | 深圳市俊峰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300279544012B | 六類百強(qiáng) | |
164 | 深圳市凱豐實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300MA5DAQP02M | 六類百強(qiáng) | |
165 | 深圳市科衛(wèi)泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300279392266B | 六類百強(qiáng) | |
166 | 深圳市空港油料有限公司 | 91440300192197337D | 六類百強(qiáng) | |
167 | 深圳市跨越速運(yùn)有限公司 | 91440300062714017L | 六類百強(qiáng) | |
168 | 深圳市坤泰建筑勞務(wù)有限公司 | 91440300793873337D | 六類百強(qiáng) | |
169 | 深圳市朗恒電子有限公司 | 91440300732044412A | 六類百強(qiáng) | |
170 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 | 91440300685397898H | 六類百強(qiáng) | |
171 | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 91440300279318648K | 六類百強(qiáng) | |
172 | 深圳市聯(lián)域光電有限公司 | 9144030059074480XY | 六類百強(qiáng) | |
173 | 深圳市龍光控股有限公司 | 9144030067298580XX | 六類百強(qiáng) | |
174 | 深圳市明光勞務(wù)派遣有限公司 | 91440300699083267P | 六類百強(qiáng) | |
175 | 深圳市明信測試設(shè)備有限公司 | 91440300568520519T | 六類百強(qiáng) | |
176 | 深圳市南極光電子科技股份有限公司 | 91440300683778347J | 六類百強(qiáng) | |
177 | 深圳市鵬峰奧星汽車有限公司 | 91440300051526301T | 六類百強(qiáng) | |
178 | 深圳市瓢蟲科技有限公司 | 91440300067152535W | 六類百強(qiáng) | |
179 | 深圳市奇信集團(tuán)股份有限公司 | 91440300192337969F | 六類百強(qiáng) | |
180 | 深圳市牽手互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440300599079949U | 六類百強(qiáng) | |
181 | 深圳市橋頭股份合作公司 | 91440300192473952D | 六類百強(qiáng) | |
182 | 深圳市銳歐光學(xué)電子有限公司 | 91440300783915660C | 六類百強(qiáng) | |
183 | 深圳市瑞德豐農(nóng)資有限公司 | 91440300770345531R | 六類百強(qiáng) | |
184 | 深圳市潤景裝飾工程有限公司 | 91440300571974351F | 六類百強(qiáng) | |
185 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 91440300746617832U | 六類百強(qiáng) | |
186 | 深圳市三諾電子有限公司 | 91440300279250743C | 六類百強(qiáng) | |
187 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 | 914403000671919726 | 六類百強(qiáng) | |
188 | 深圳市沙井沙頭股份合作公司 | 914403007703244660 | 六類百強(qiáng) | |
189 | 深圳市尚為照明有限公司 | 914403006837709519 | 六類百強(qiáng) | |
190 | 深圳市韶音科技有限公司 | 91440300761956920Y | 六類百強(qiáng) | |
191 | 深圳市深航貨運(yùn)有限公司 | 91440300708451018H | 六類百強(qiáng) | |
192 | 深圳市深鴻跨境電子商務(wù)有限公司 | 91440300MA5FUT5B48 | 六類百強(qiáng) | |
193 | 深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 | 91440300763466749Q | 六類百強(qiáng) | |
194 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 91440300790479166G | 六類百強(qiáng) | |
195 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 | 91440300695562113X | 六類百強(qiáng) | |
196 | 深圳市勝達(dá)捷貿(mào)易有限公司 | 914403000789689781 | 六類百強(qiáng) | |
197 | 深圳市時(shí)創(chuàng)意電子有限公司 | 91440300678596717Y | 六類百強(qiáng) | |
198 | 深圳市時(shí)代高科技設(shè)備股份有限公司 | 91440300734153647P | 六類百強(qiáng) | |
199 | 深圳市食美樂餐飲管理有限公司 | 914403007716244280 | 六類百強(qiáng) | |
200 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 | 9144030008703291XX | 六類百強(qiáng) | |
201 | 深圳市首航新能源有限公司 | 9144030007111227X8 | 六類百強(qiáng) | |
202 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 | 91440300795406775K | 六類百強(qiáng) | |
203 | 深圳市四方電氣技術(shù)有限公司 | 914403007586287663 | 六類百強(qiáng) | |
204 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 91440300729864639T | 六類百強(qiáng) | |
205 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | 914403005788341837 | 六類百強(qiáng) | |
206 | 深圳市騰訊文化傳媒有限公司 | 91440300MA5ENF6G4A | 六類百強(qiáng) | |
207 | 深圳市天誠佳業(yè)工程技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DG31Y81 | 六類百強(qiáng) | |
208 | 深圳市同益實(shí)業(yè)股份有限公司 | 91440300745194612K | 六類百強(qiáng) | |
209 | 深圳市拓安信計(jì)控儀表有限公司 | 91440300053968189L | 六類百強(qiáng) | |
210 | 深圳市萬悅國際酒店有限公司 | 91440300618890391X | 六類百強(qiáng) | |
211 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | 914403001924294096 | 六類百強(qiáng) | |
212 | 深圳市望塵科技有限公司 | 914403000859650031 | 六類百強(qiáng) | |
213 | 深圳市威通科技有限公司 | 9144030072714550X9 | 六類百強(qiáng) | |
214 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 91440300674841586U | 六類百強(qiáng) | |
215 | 深圳市維納斯皇冠國際酒店管理有限公司 | 9144030057476224XN | 六類百強(qiáng) | |
216 | 深圳市西部公共汽車有限公司 | 91440300667089963U | 六類百強(qiáng) | |
217 | 深圳市協(xié)和輝五金制品有限公司 | 91440300724735889R | 六類百強(qiáng) | |
218 | 深圳市欣智旺電子有限公司(2020年7月21名稱由“深圳市欣旺達(dá)智能硬件有限公司”變更為“深圳市欣智旺電子有限公司”) | 91440300MA5F7GA059 | 六類百強(qiáng) | |
219 | 深圳市新聯(lián)興精密壓鑄有限公司 | 91440300582702087J | 六類百強(qiáng) | |
220 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 9144030058562343XY | 六類百強(qiáng) | |
221 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 914403007525282975 | 六類百強(qiáng) | |
222 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 914403000846393454 | 六類百強(qiáng) | |
223 | 深圳市信維聲學(xué)科技有限公司 | 91440300093924615R | 六類百強(qiáng) | |
224 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 六類百強(qiáng) | |
225 | 深圳市興禾自動(dòng)化有限公司 | 914403007852675215 | 六類百強(qiáng) | |
226 | 深圳市煙草寶安公司 | 91440300892472221P | 六類百強(qiáng) | |
227 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 91440300775552441B | 六類百強(qiáng) | |
228 | 深圳市壹方商業(yè)管理有限公司 | 91440300595673473B | 六類百強(qiáng) | |
229 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 91440300279398406U | 六類百強(qiáng) | |
230 | 深圳市億樂谷科技有限公司 | 91440300576365061E | 六類百強(qiáng) | |
231 | 深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司 | 914403006641998843 | 六類百強(qiáng) | |
232 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 91440300761957587B | 六類百強(qiáng) | |
233 | 深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 91440300799247812K | 六類百強(qiáng) | |
234 | 深圳市益光實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300754297648D | 六類百強(qiáng) | |
235 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W | 六類百強(qiáng) | |
236 | 深圳市永輝超市有限公司 | 91440300062745278P | 六類百強(qiáng) | |
237 | 深圳市友鵬汽車有限公司 | 914403006658796703 | 六類百強(qiáng) | |
238 | 深圳市宇芯數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 91440300661025862J | 六類百強(qiáng) | |
239 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 914403007341708695 | 六類百強(qiáng) | |
240 | 深圳市譽(yù)辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 914403000589868964 | 六類百強(qiáng) | |
241 | 深圳市遠(yuǎn)望工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 9144030076346054X0 | 六類百強(qiáng) | |
242 | 深圳市越航物流有限公司 | 91440300587931401J | 六類百強(qiáng) | |
243 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 9144030072988519X9 | 六類百強(qiáng) | |
244 | 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司 | 91440300728548191B | 六類百強(qiáng) | |
245 | 深圳市圳通通信有限公司 | 914403007727174905 | 六類百強(qiáng) | |
246 | 深圳市振云精密測試設(shè)備有限公司 | 91440300757646903R | 六類百強(qiáng) | |
247 | 深圳市中通吉物流有限公司 | 914403003060065288 | 六類百強(qiáng) | |
248 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 91440300767579994J | 六類百強(qiáng) | |
249 | 深圳市卓力能技術(shù)股份有限公司(2020年11月25日,名稱由“深圳市卓力能電子有限公司”更名為“深圳市卓力能技術(shù)股份有限公司”) | 91440300697109523U | 六類百強(qiáng) | |
250 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 91440300319620922L | 六類百強(qiáng) | |
251 | 深圳市卓越佳鴻汽車銷售服務(wù)有限公司 | 914403003059853222 | 六類百強(qiáng) | |
252 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 91440300799218202G | 六類百強(qiáng) | |
253 | 深圳視爵光旭電子有限公司 | 91440300692539356F | 六類百強(qiáng) | |
254 | 深圳順路物流有限公司 | 914403007675633435 | 六類百強(qiáng) | |
255 | 深圳斯坦雷電氣有限公司 | 91440300736275998X | 六類百強(qiáng) | |
256 | 深圳天翼通國際貨運(yùn)代理有限公司 | 914403006894396453 | 六類百強(qiáng) | |
257 | 深圳偉嘉家電有限公司 | 914403006803650969 | 六類百強(qiáng) | |
258 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 91440300790475587F | 六類百強(qiáng) | |
259 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 91440300708453259J | 六類百強(qiáng) | |
260 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司制藥一廠 | 9144030078833120XB | 六類百強(qiáng) | |
261 | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 914403006188220739 | 六類百強(qiáng) | |
262 | 深圳興奇宏科技有限公司 | 91440300778779211N | 六類百強(qiáng) | |
263 | 深圳易佳特科技有限公司 | 91440300557198288B | 六類百強(qiáng) | |
264 | 深圳英飛源技術(shù)有限公司 | 914403000884854431 | 六類百強(qiáng) | |
265 | 深圳永利八達(dá)通物流有限公司 | 91440300080784879C | 六類百強(qiáng) | |
266 | 深圳長城開發(fā)精密技術(shù)有限公司 | 91440300774146337U | 六類百強(qiáng) | |
267 | 深圳正峰印刷有限公司 | 914403006189099530 | 六類百強(qiáng) | |
268 | 深圳正威實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300MA5EKH9T9C | 六類百強(qiáng) | |
269 | 深圳中富電路股份有限公司(2019年12月20日,名稱由“深圳中富電路有限公司”變更為“深圳中富電路股份有限公司”) | 9144030075568456XX | 六類百強(qiáng) | |
270 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 9144030061880852XW | 六類百強(qiáng) | |
