久久天天躁狠狠躁夜夜av,成人AAA片一区国产精品,亚洲午夜福利中文乱码字幕,国产亚洲视频在线播放

高新技術(shù)企業(yè)認定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認定、專精特新、知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認定、貸款貼息、國家標準、貫標等政府補貼項目申報!

  • 深圳市政府補貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認定

服務(wù)項目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁 > 通知通告
2021年促進消費提升扶持計劃零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目公示名單
??

附件1        
2021年促進消費提升扶持計劃零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目擬獎勵項目
序號 申報單位名稱 項目名稱 申請獎勵金額(元) 擬獎勵金額(萬元)
1 特斯拉汽車銷售服務(wù)(深圳)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 10000000 1000
2 深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 5218205 500
3 深圳市樸樸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 4980350 450
4 迪阿股份有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 4500000 350
5 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 3500000 350
6 沃爾瑪(深圳)百貨有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 3000000 300
7 深圳市錦保汽車有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 2372700 200
8 三立人(深圳)科技有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 2000000 200
9 深圳市海王星辰健康藥房連鎖有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 2000000 200
10 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1500000 150
11 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1500000 150
12 深圳寶源行汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1500000 100
13 深圳市乾元新景汽車銷售有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
14 深圳中升星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
15 深圳減字科技有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
16 深圳市永輝超市有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
17 廣東快客電子商務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
18 深圳市大興寶譽汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
19 深圳中升雷克薩斯汽車有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
20 深圳南方寶誠汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
21 深圳市標鴻汽車有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
22 深圳深業(yè)雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
23 深圳大興豐通雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 100
24 深圳中升悅晟雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 4000000 50
25 周六福電子商務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 50
26 深圳市錦龍汽車貿(mào)易有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1110760 50
27 深圳中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 987065 50
28 深圳市國美電器有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
29 深圳市凱迪克文化傳播有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
30 深圳市清水河奇建貿(mào)易有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
31 深圳市捷成汽車服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 887630 50
32 深圳市創(chuàng)豐寶汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
33 深圳寶安區(qū)中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 50
34 深圳中升寶晉汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 1000000 50
35 深圳市南北藥行連鎖有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
36 深圳錦龍德利汽車貿(mào)易有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 750000 50
37 深圳市豐宜科技有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
38 深圳觀瀾中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
39 深圳市鵬峰奧星汽車有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
40 深圳恒信奧龍汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 785235 50
41 深圳市浩羽汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
42 深圳浩迪汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
43 深圳市時商創(chuàng)展科技有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
44 深圳前海全棉時代電子商務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
45 深圳市麥凱萊科技有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
46 深圳市路豹汽車銷售有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
47 中核凱利(深圳)餐飲管理有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
48 深圳通利華汽車服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
49 深圳市南方騰星汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
50 深圳市云中鶴科技股份有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
51 深圳市大興寶德汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
52 深圳市捷成汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 610000 50
53 深圳市新邦新能源科技有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
54 深圳市華燿實業(yè)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
55 深圳天然食品貿(mào)易有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
56 深圳市粵迪汽車貿(mào)易有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
57 深圳市購機匯網(wǎng)絡(luò)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
58 深圳申隆汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
59 深圳市怡達通進出口有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
60 深圳市富安娜電子商務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
61 比亞迪汽車銷售有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
62 深圳市標特福林汽車有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
63 深圳中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
64 鵬星行汽車服務(wù)(深圳)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
65 深圳市大興寶興汽車銷售服務(wù)有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50
66 深圳市標遠同和汽車有限公司 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項目 500000 50

 

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認定條件?|工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補貼 | 技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認定
掃描微信,掌握更多資訊