廣州(141家) | ||
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 |
1 | 廣東省音頻技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 廣州荔支網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
2 | 廣東省災(zāi)備及數(shù)據(jù)管理工程技術(shù)研究中心 | 廣州鼎甲計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
3 | 廣東省工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析大數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心 | 南方電網(wǎng)數(shù)字傳媒科技有限公司 |
4 | 廣東省物聯(lián)網(wǎng)智能化動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 廣州邦訊信息系統(tǒng)有限公司 |
5 | 廣東省人機(jī)協(xié)同工程技術(shù)研究中心 | 云從科技集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 廣東省智慧美育工程技術(shù)研究中心 | 廣州偉度計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
7 | 廣東省無人機(jī)智能運(yùn)檢工程技術(shù)研究中心 | 廣州優(yōu)飛信息科技有限公司 |
8 | 廣東省大家居三維智能平臺(tái)工程技術(shù)研究中心 | 廣州極點(diǎn)三維信息科技有限公司 |
9 | 廣東省智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺(tái)處理工程技術(shù)研究中心 | 廣州市優(yōu)普計(jì)算機(jī)有限公司 |
10 | 廣東省人工智能及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 網(wǎng)思科技股份有限公司 |
11 | 廣東省機(jī)動(dòng)車檢測人工智能應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣州華工邦元信息技術(shù)有限公司 |
12 | 廣東省工業(yè)軟件(中望)工程技術(shù)研究中心 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 |
13 | 廣東省家居產(chǎn)業(yè)數(shù)字化工程技術(shù)研究中心 | 廣東三維家信息科技有限公司 |
14 | 廣東省智能VR交互技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣州卓遠(yuǎn)虛擬現(xiàn)實(shí)科技有限公司 |
15 | 廣東省智能交通工程技術(shù)研究中心(須更名) | 廣東誠泰交通科技發(fā)展有限公司 |
16 | 廣東省云計(jì)算供應(yīng)鏈工程技術(shù)研究中心 | 中數(shù)通信息有限公司 |
17 | 廣東省無人機(jī)遙感網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | 廣州中科云圖智能科技有限公司 |
18 | 廣東省5G+工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(魯邦通)工程技術(shù)研究中心 | 廣州魯邦通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
19 | 廣東省天地一體化無線光融合通信技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 廣州程星通信科技有限公司 |
20 | 廣東省5G CPE/無線路由器工程技術(shù)研究中心 | 廣州通則康威智能科技有限公司 |
21 | 廣東省商業(yè)智能大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣州思邁特軟件有限公司 |
22 | 廣東省數(shù)字創(chuàng)意工程技術(shù)研究中心 | 廣州市三川田文化科技股份有限公司 |
23 | 廣東省廣域泛在連接與服務(wù)融合創(chuàng)新工程技術(shù)研究中心 | 超訊通信股份有限公司 |
24 | 廣東省電力通信智能應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣州電力通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
25 | 廣東省工程智慧檢測及大數(shù)據(jù)應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測總站有限公司 |
26 | 廣東省城市道路與給排水工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第三市政工程有限公司 |
27 | 廣東省5G網(wǎng)絡(luò)全生命周期管理數(shù)字化工程技術(shù)研究中心 | 公誠管理咨詢有限公司 |
28 | 廣東省智慧(散貨)港口工程技術(shù)研究中心 | 廣州發(fā)展燃料港口有限公司 |
29 | 廣東省數(shù)理思維在線教育工程技術(shù)研究中心 | 廣東快樂種子科技有限公司 |
30 | 廣東省大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷工程技術(shù)研究中心 | 廣東萬丈金數(shù)信息技術(shù)股份有限公司 |
31 | 廣東省柔性電子印刷顯示與觸控工程技術(shù)研究中心 | 意力(廣州)電子科技有限公司 |
32 | 廣東省光電顯示材料工程技術(shù)研究中心 | 廣州亦盛環(huán)??萍加邢薰?/td> |
33 | 廣東省類載板及封裝基板工程技術(shù)研究中心 | 廣州美維電子有限公司 |
34 | 廣東省智能安全芯片工程技術(shù)研究中心 | 廣州眾諾電子技術(shù)有限公司 |
35 | 廣東省高精密多層線路板(弘高)工程技術(shù)研究中心 | 廣州弘高科技股份有限公司 |
36 | 廣東省智能商顯系統(tǒng)集成工程技術(shù)研究中心 | 廣州朗國電子科技有限公司 |
37 | 廣東省電子產(chǎn)品散熱器(澤鴻)工程技術(shù)研究中心 | 澤鴻(廣州)電子科技有限公司 |
38 | 廣東省智能樓宇交互與集成工程技術(shù)研究中心 | 廣州視聲智能股份有限公司 |
39 | 廣東省新能源汽車智能制造裝備系統(tǒng)集成工程技術(shù)研究中心 | 廣州豐橋智能裝備有限公司 |
40 | 廣東省智能人機(jī)交互外骨骼工程技術(shù)研究中心 | 廣州海同工業(yè)技術(shù)有限公司 |
41 | 廣東省海洋工程施工與水上應(yīng)急救援工程技術(shù)研究中心 | 廣州打撈局 |
42 | 廣東省電力安裝工程技術(shù)研究中心 | 廣州南方電力技術(shù)工程有限公司 |
43 | 廣東省空中交通飛行器工程技術(shù)研究中心 | 億航智能設(shè)備(廣州)有限公司 |
44 | 廣東省節(jié)能汽車和綠色智造工程技術(shù)研究中心 | 廣汽本田汽車有限公司 |
45 | 廣東省實(shí)木復(fù)合地板工程技術(shù)研究中心 | 廣州厚邦木業(yè)制造有限公司 |
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 |
46 | 廣東省新型智能家具(海太歐林)工程技術(shù)研究中心 | 海太歐林集團(tuán)華南有限公司 |
47 | 廣東省乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造工程技術(shù)研究中心 | 東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
48 |
廣東省F級(jí)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)控制與運(yùn)維工程技術(shù)研究中心 |
廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 |
49 | 廣東省互聯(lián)網(wǎng)+鞋類智能制造工程技術(shù)研究中心 | 天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司 |
50 | 廣東省環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠有限公司 |
51 | 廣東省裝配式建筑智能塔機(jī)工程技術(shù)研究中心 | 廣州五羊建設(shè)機(jī)械有限公司 |
52 | 廣東省精密制造工程技術(shù)研究中心 | 廣州市新豪精密科技有限公司 |
53 | 廣東省自動(dòng)化測控工程技術(shù)研究中心 | 廣州思林杰科技股份有限公司 |
54 | 廣東省大功率電力電子控制工程技術(shù)研究中心 | 廣州智光電氣技術(shù)有限公司 |
55 | 廣東省建筑裝配及智能化工程技術(shù)研究中心 | 廣州工程總承包集團(tuán)有限公司 |
56 | 廣東省高爾夫服飾創(chuàng)意設(shè)計(jì)工程技術(shù)研究中心 | 比音勒芬服飾股份有限公司 |
57 | 廣東省新型建筑機(jī)電安裝工程技術(shù)研究中心 | 廣州市機(jī)電安裝有限公司 |
58 | 廣東省數(shù)控節(jié)能廚房電器工程技術(shù)研究中心 | 廣州市聚英電器實(shí)業(yè)有限公司 |
59 | 廣東省高效節(jié)能換熱器(捷瑪)工程技術(shù)研究中心 | 廣東捷瑪節(jié)能科技股份有限公司 |
60 | 廣東省土壤和固體廢物檢測工程技術(shù)研究中心 | 中科檢測技術(shù)服務(wù)(廣州)股份有限公司 |
61 | 廣東省濕地修復(fù)工程技術(shù)研究中心 | 廣州草木蕃環(huán)境科技有限公司 |
62 | 廣東省邊坡生態(tài)修復(fù)與綜合利用工程技術(shù)研究中心 | 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 |
63 | 廣東省地面沉降監(jiān)測與防控工程技術(shù)研究中心 | 廣東省地質(zhì)測繪院 |
64 | 廣東省裝配式水處理系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司 |
65 | 廣東省生活垃圾資源化處理工程技術(shù)研究中心 | 廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 |
66 | 廣東省市政工程與生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第一市政工程有限公司 |
67 | 廣東省高效節(jié)能超低排放熱電聯(lián)產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 廣州中電荔新熱電有限公司 |
68 | 廣東省功能性糖產(chǎn)品綠色精深加工工程技術(shù)研究中心 | 廣州華糖食品有限公司 |
69 | 廣東省優(yōu)質(zhì)面粉與綠色飼料工程技術(shù)研究中心 | 廣州穗糧實(shí)業(yè)有限公司 |
70 | 廣東省烘焙科學(xué)與功能發(fā)酵食品工程技術(shù)研究中心 | 廣州焙樂道食品有限公司 |
71 | 廣東省觀賞園藝與立體綠化工程技術(shù)研究中心 | 廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司 |
72 | 廣東省綠色調(diào)味品及復(fù)合調(diào)味料工程技術(shù)研究中心工程技術(shù)研究中心 | 廣州奧桑味精食品有限公司 |
73 | 廣東省人工智能醫(yī)療康復(fù)設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 廣州一康醫(yī)療設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 |
74 |
廣東省遺傳性耳聾、地中海貧血疾病核酸分子體外診斷技術(shù)及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 |
廣州凱普醫(yī)藥科技有限公司 |
75 | 廣東省神經(jīng)免疫性疾病多重?zé)晒饩珳?zhǔn)診斷工程技術(shù)研究中心 | 廣州市微米生物科技有限公司 |
76 | 廣東省健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心(須更名) | 廣州啟生信息技術(shù)有限公司 |
77 | 廣東省骨科及創(chuàng)面修復(fù)醫(yī)療器械工程技術(shù)研究中心 | 艾派(廣州)醫(yī)療器械有限公司 |
78 | 廣東省感染性疾病和出生缺陷臨床檢驗(yàn)工程技術(shù)研究中心 | 廣州達(dá)安臨床檢驗(yàn)中心有限公司 |
79 | 廣東省臨床遺傳基因檢測(嘉檢)工程技術(shù)研究中心 | 廣州嘉檢醫(yī)學(xué)檢測有限公司 |
80 | 廣東省藥物制劑工程技術(shù)研究中心 | 廣州玻思韜控釋藥業(yè)有限公司 |
81 | 廣東省醫(yī)用造影劑釓布醇工程技術(shù)研究中心 | 廣州康瑞泰藥業(yè)有限公司 |
82 | 廣東省功能磁性材料及精密元器件(金南)工程技術(shù)研究中心 | 廣州金南磁性材料有限公司 |
83 | 廣東省鋁合金液態(tài)模鍛工程技術(shù)研究中心 | 廣州金邦液態(tài)模鍛技術(shù)有限公司 |
84 | 廣東省有機(jī)光導(dǎo)鼓工程技術(shù)研究中心 | 廣州麥普數(shù)碼科技有限公司 |
85 | 廣東省功能性有機(jī)硅材料工程技術(shù)研究中心 | 廣州市瑞合新材料科技有限公司 |
86 | 廣東省阻燃耐火電力電纜工程技術(shù)研究中心 | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 |
87 | 廣東省花邊織物產(chǎn)品與工藝工程技術(shù)研究中心 | 廣東天?;ㄟ呌邢薰?/td> |
88 | 廣東省印制電路(PCB)電鍍化學(xué)品工程技術(shù)研究中心 | 廣東利爾化學(xué)有限公司 |
89 | 廣東省高端紙品包裝工程技術(shù)研究中心 | 廣州市千彩紙品印刷有限公司 |
90 | 廣東省低碳水泥基材料工程技術(shù)研究中心 | 廣州市泰和混凝土有限公司 |
91 | 廣東省綠色建造工程技術(shù)研究中心 | 廣東省第一建筑工程有限公司 |
92 | 廣東省市政裝配式建筑智能建造工程技術(shù)研究中心 | 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 |
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 |
93 | 廣東省節(jié)能高精砌塊薄層干砌墻體材料工程技術(shù)研究中心 | 廣州發(fā)展環(huán)保建材有限公司 |
94 | 廣東省地基基礎(chǔ)工程技術(shù)研究中心 | 中建四局第一建筑工程有限公司 |
95 | 廣東省復(fù)雜大跨橋梁工程技術(shù)研究中心 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 |
96 | 廣東省建筑工業(yè)化工程技術(shù)研究中心(須更名) | 中國建筑第四工程局有限公司 |
97 | 廣東省高安全鋰電池綠色制備工程技術(shù)研究中心 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
98 | 廣東省節(jié)能汽車應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣汽乘用車有限公司 |
99 | 廣東省乘用車先進(jìn)制造工程技術(shù)研究中心 | 廣汽豐田汽車有限公司 |
100 | 廣東省智能交互車載輔助駕駛系統(tǒng)及監(jiān)控平臺(tái)工程技術(shù)研究中心 | 廣州敏視數(shù)碼科技有限公司 |
101 | 廣東省智能交通工程技術(shù)研究中心(須更名) | 廣州北環(huán)智能交通科技有限公司 |
102 | 廣東省交通安全設(shè)施工程技術(shù)研究中心 | 廣州市公路實(shí)業(yè)發(fā)展公司 |
103 | 廣東省人工智能與電力虛擬仿真工程技術(shù)研究中心 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司培訓(xùn)與評(píng)價(jià)中心 |
104 | 廣東省電力儲(chǔ)能工程技術(shù)研究中心 | 南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司 |
105 | 廣東省交通基礎(chǔ)設(shè)施智能檢測工程技術(shù)研究中心 | 廣東建科交通工程質(zhì)量檢測中心有限公司 |
106 | 廣東省生育力保存工程技術(shù)研究中心 | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 |
107 | 廣東省減污降碳協(xié)同工程技術(shù)研究中心 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
108 | 廣東省數(shù)字能源工程技術(shù)研究中心 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 |
109 | 廣東省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院智能體研發(fā)工程技術(shù)研究中心 | 廣東省人民醫(yī)院 |
110 | 廣東省產(chǎn)前篩查與診斷工程技術(shù)研究中心 | 廣東省婦幼保健院 |
111 | 廣東省智慧農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
112 | 廣東省低空安全探測工程技術(shù)研究中心 | 中山大學(xué) |
113 | 廣東省體外生命支持工程技術(shù)研究中心 | 廣東省心血管病研究所 |
114 |
廣東省食品真實(shí)性溯源工程技術(shù)研究中心 |
廣東省食品檢驗(yàn)所 (廣東省酒類檢測中心) |
115 | 廣東省先進(jìn)封裝測試工程技術(shù)研究中心 | 廣州現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 |
116 | 廣東省口腔組織修復(fù)與重建工程技術(shù)研究中心 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 |
117 | 廣東省道地南藥資源保護(hù)與利用工程技術(shù)研究中心 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 |
118 | 廣東省智慧職教工程技術(shù)研究中心 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
119 | 廣東省認(rèn)知智能應(yīng)用技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 暗物智能科技(廣州)有限公司 |
120 | 廣東省智慧健康管理工程技術(shù)研究中心 | 廣州互云醫(yī)院管理有限公司 |
121 | 廣東省IDC高效節(jié)能工程技術(shù)研究中心 | 廣州智冷節(jié)能科技有限公司 |
122 | 廣東省自動(dòng)駕駛智能出行工程技術(shù)研究中心 | 廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司 |
123 | 廣東省公共安全智能視頻分析工程技術(shù)研究中心 | 中科天網(wǎng)(廣東)科技有限公司 |
124 |
廣東省智能語音人機(jī)交互工程技術(shù)研究中心 |
科大訊飛華南人工智能研究院 (廣州)有限公司 |
125 | 廣東省自主可控智慧金融工程技術(shù)研究中心 | 廣州廣電卓識(shí)智能科技有限公司 |
126 | 廣東省基于大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈技術(shù)的科技服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 廣州博士信息技術(shù)研究院有限公司 |
127 | 廣東省實(shí)景數(shù)字孿生工程技術(shù)研究中心 | 視云融聚(廣州)科技有限公司 |
128 | 廣東省農(nóng)業(yè)霧計(jì)算工程技術(shù)研究中心 | 廣州華農(nóng)大智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
129 | 廣東省智能物聯(lián)網(wǎng)(技象)工程技術(shù)研究中心 | 廣州技象科技有限公司 |
130 | 廣東省生物材料與臨床應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣州新誠生物科技有限公司 |
131 | 廣東省國家一類新藥發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)業(yè)化工程技術(shù)研究中心 | 廣州必貝特醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
132 | 廣東省類器官工程技術(shù)研究中心 | 創(chuàng)芯國際生物科技(廣州)有限公司 |
133 | 廣東省動(dòng)物細(xì)胞大規(guī)模連續(xù)培養(yǎng)工程技術(shù)研究中心 | 廣州銘康生物工程有限公司 |
134 | 廣東省全免疫體外診斷工程技術(shù)研究中心 | 廣州市雷德生物科技有限公司 |
135 | 廣東省蟲媒生物防控工程技術(shù)研究中心 | 廣州威佰昆生物科技有限公司 |
136 | 廣東省活體生物藥工程技術(shù)研究中心 | 廣州知易生物科技有限公司 |
137 | 廣東省腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)與人工智能輔助診斷工程技術(shù)研究中心 | 廣州市基準(zhǔn)醫(yī)療有限責(zé)任公司 |
138 | 廣東省氧化物薄膜晶體管(TFT)及顯示應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 廣州新視界光電科技有限公司 |
139 | 廣東省氫能與燃料電池工程技術(shù)研究中心 | 鴻基創(chuàng)能科技(廣州)有限公司 |
140 | 廣東省功能性光敏材料工程技術(shù)研究中心 | 廣州市嵩達(dá)新材料科技有限公司 |
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 |
141 | 廣東省邏輯與混合信號(hào)芯片工程技術(shù)研究中心 | 廣州粵芯半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
深圳(318家) | ||
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 |
1 | 廣東省LED表面處理工程技術(shù)研究中心 | 深圳市崇輝表面技術(shù)開發(fā)有限公司 |
2 | 廣東省高端綠色照明及智能控制系統(tǒng)(裕富)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市裕富照明有限公司 |
3 | 廣東省智慧多媒體LED視覺控制系統(tǒng)及設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 卡萊特云科技股份有限公司 |
4 | 廣東省LED照明驅(qū)動(dòng)電源綠色節(jié)能與智能控制工程技術(shù)研究中心 | 深圳萊福德科技股份有限公司 |
5 | 廣東省超薄背光模組工程技術(shù)研究中心 | 深圳市匯創(chuàng)達(dá)科技股份有限公司 |
6 | 廣東省智能控制LED裝飾彩燈多元設(shè)計(jì)及其制備工程技術(shù)研究中心 | 再興電子(深圳)有限公司 |
7 | 廣東省智慧照明與5G應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 |
8 | 廣東省健康LED照明封裝工程技術(shù)研究中心 | 深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司 |
9 | 廣東省植物光照智控多波譜模組工程技術(shù)研究中心 | 深圳市同一方光電技術(shù)有限公司 |
10 | 廣東省紫外UV-LED模組工程技術(shù)研究中心 | 深圳萊特光電股份有限公司 |
11 | 廣東省微顯示芯片集成RGB LED應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 深圳新光臺(tái)電子科技有限公司 |
12 | 廣東省智能極光束LED顯示屏工程技術(shù)研究中心 | 深圳極光王科技股份有限公司 |
13 | 廣東省高光效LED封裝工程技術(shù)研究中心 | 深圳市兩岸光電科技有限公司 |
14 | 廣東省照明“云智能”控制工程技術(shù)研究中心 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 |
15 | 廣東省水利水務(wù)智能感知及智慧調(diào)度工程技術(shù)研究中心 | 深圳市東深電子股份有限公司 |
16 | 廣東省金融分布式計(jì)算工程技術(shù)研究中心 | 深圳市金證科技股份有限公司 |
17 | 廣東省移動(dòng)游戲大數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市創(chuàng)夢天地科技有限公司 |
18 | 廣東省物流領(lǐng)域計(jì)算機(jī)視覺工程技術(shù)研究中心 | 順豐科技有限公司 |
19 | 廣東省安防視圖技戰(zhàn)法應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 深圳市星火電子工程公司 |
20 | 廣東省自主安全計(jì)算機(jī)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
21 | 廣東省工業(yè)低代碼平臺(tái)工程技術(shù)研究中心 | 格創(chuàng)東智(深圳)科技有限公司 |
22 | 廣東省在線教育服務(wù)與應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 風(fēng)變科技(深圳)有限公司 |
23 | 廣東省超高清智慧視頻監(jiān)控終端工程技術(shù)研究中心 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 |
24 | 廣東省云通信應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 |
25 | 廣東省信息技術(shù)終端創(chuàng)新應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 深圳市創(chuàng)智成科技股份有限公司 |
26 | 廣東省自主可控雙控存儲(chǔ)系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 柏科數(shù)據(jù)技術(shù)(深圳)股份有限公司 |
27 | 廣東省政企組織協(xié)同與知識(shí)賦能工程技術(shù)研究中心 | 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 |
28 | 廣東省潤聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 潤聯(lián)軟件系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
29 | 廣東省新一代多維物聯(lián)感知工程技術(shù)研究中心 | 深圳市安軟科技股份有限公司 |
30 | 廣東省金融人工智能工程技術(shù)研究中心 | 深圳索信達(dá)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
31 | 廣東省人工智能可視化分析工程技術(shù)研究中心 | 深圳市廣寧股份有限公司 |
32 | 廣東省物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心故障監(jiān)測與智能運(yùn)維工程技術(shù)研究中心 | 中科邁航信息技術(shù)有限公司 |
33 | 廣東省智能金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與輔助決策工程技術(shù)研究中心 | 平安科技(深圳)有限公司 |
34 | 廣東省5G移動(dòng)通信基站射頻系統(tǒng)及器件工程技術(shù)研究中心 | 深圳國人科技股份有限公司 |
35 | 廣東省大數(shù)據(jù)與5G智能應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 卓望數(shù)碼技術(shù)(深圳)有限公司 |
36 | 廣東省數(shù)字支付工程技術(shù)研究中心 | 樂刷科技有限公司 |
37 | 廣東省專用通信網(wǎng)絡(luò)智能化工程技術(shù)研究中心 | 深圳市中航比特通訊技術(shù)股份有限公司 |
38 | 廣東省隱私計(jì)算工程技術(shù)研究中心 | 矩陣元技術(shù)(深圳)有限公司 |
39 | 廣東省新一代通信網(wǎng)絡(luò)綜合接入設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 深圳震有科技股份有限公司 |
40 | 廣東省艦船信息融合通信工程技術(shù)研究中心 | 邦彥技術(shù)股份有限公司 |
41 | 廣東省新一代分布式金融核心系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 深圳華銳金融技術(shù)股份有限公司 |
42 | 廣東省云原生PaaS平臺(tái)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市遠(yuǎn)行科技股份有限公司 |
43 | 廣東省金融科技人工智能工程技術(shù)研究中心 | 和美(深圳)信息技術(shù)股份有限公司 |
44 | 廣東省基于5G的智慧城市智能協(xié)同工程技術(shù)研究中心 | 深圳市興海物聯(lián)科技有限公司 |
45 | 廣東省消防物聯(lián)網(wǎng)電子工程技術(shù)研究中心 | 深圳市賦安安全系統(tǒng)有限公司 |
序號(hào) | 工程中心名稱 | 依托單位 |
46 |
廣東省數(shù)據(jù)智能化管理與運(yùn)營關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 |
深圳耀德數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
47 | 廣東省數(shù)字無線音頻(冠標(biāo))工程技術(shù)研究中心 | 深圳市冠標(biāo)科技發(fā)展有限公司 |
48 | 廣東省5G大規(guī)模面陣天線射頻前端技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 摩比天線技術(shù)(深圳)有限公司 |
49 | 廣東省面向5G和物聯(lián)網(wǎng)的高端電子信息產(chǎn)品工程技術(shù)研究中心 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
50 | 廣東省軌道交通通信技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市桑達(dá)無線通訊技術(shù)有限公司 |
51 | 廣東省智能天線工程技術(shù)研究中心 | 深圳市中天迅通信技術(shù)股份有限公司 |
52 | 廣東省物聯(lián)網(wǎng)通訊與安全工程技術(shù)研究中心 | 深圳市信銳網(wǎng)科技術(shù)有限公司 |
53 | 廣東省多通道高速硅光芯片及光引擎集成工程技術(shù)研究中心 | 衡東光通訊技術(shù)(深圳)有限公司 |
54 | 廣東省基于機(jī)器學(xué)習(xí)的大數(shù)據(jù)設(shè)施及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 深圳市恒揚(yáng)數(shù)據(jù)股份有限公司 |
55 | 廣東省超高清視頻智能主控板卡系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司 |
56 | 廣東省高質(zhì)量視頻監(jiān)控工程技術(shù)研究中心 | 深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司 |
57 | 廣東省AIoT+大數(shù)據(jù)技術(shù)智能應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 |
58 | 廣東省高清數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)智能融合終端工程技術(shù)研究中心 | 深圳市凱利華電子有限公司 |
59 | 廣東省電腦制造(神舟)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 |
60 | 廣東省城市精細(xì)化管理預(yù)警預(yù)測工程技術(shù)研究中心 | 深圳力維智聯(lián)技術(shù)有限公司 |
61 | 廣東省智慧航運(yùn)物流工程技術(shù)研究中心 | 深圳市華運(yùn)國際物流有限公司 |
62 | 廣東省數(shù)字化TOD規(guī)劃工程技術(shù)研究中心 | 深圳市蕾奧規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢股份有限公司 |
63 | 廣東省智慧金融物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司 |
64 | 廣東省文化建筑聲學(xué)-光電融合集成工程技術(shù)研究中心 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 |
65 | 廣東省國土調(diào)查與地理信息服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 |
66 | 廣東省多平臺(tái)移動(dòng)支付與商戶服務(wù)系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 深圳前海移聯(lián)科技有限公司 |
67 | 廣東省面向5G通信的8K全景攝像機(jī)工程技術(shù)研究中心 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 |
68 | 廣東省執(zhí)法記錄儀及智能警用裝備工程技術(shù)研究中心 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 |
69 | 廣東省智能個(gè)人護(hù)理電器工程技術(shù)研究中心 | 深圳素士科技股份有限公司 |
70 | 廣東省商用智能終端工程技術(shù)研究中心 | 深圳市慧為智能科技股份有限公司 |
71 | 廣東省移動(dòng)終端智能充電及電源轉(zhuǎn)換工程技術(shù)研究中心 | 廣東品勝電子股份有限公司 |
72 | 廣東省家居智能安防監(jiān)控工程技術(shù)研究中心 | 深圳市高斯貝爾家居智能電子有限公司 |
73 | 廣東省物聯(lián)網(wǎng)智能硬件設(shè)備(智微智能)工程技術(shù)研究中心 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 |
74 | 廣東省智能3C移動(dòng)終端設(shè)計(jì)與制造工程技術(shù)研究中心 | 深圳市藍(lán)晨科技股份有限公司 |
