各獲獎(jiǎng)企業(yè)/個(gè)人:
南山區(qū)2020年度第二批“創(chuàng)業(yè)之星”大賽獎(jiǎng)金已接受申報(bào),獲獎(jiǎng)名單詳見(jiàn)附件,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、申報(bào)時(shí)間
2021年10月12日至2021年10月21日
二、申報(bào)平臺(tái)
獲獎(jiǎng)單位及個(gè)人在“南山區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合服務(wù)平臺(tái)”網(wǎng)站上 (http://sfms.szns.gov.cn)進(jìn)行在線申報(bào)。獎(jiǎng)金申報(bào)條件及辦理流程詳見(jiàn)附件,咨詢電話:0755-26470401。
三、申報(bào)注意事項(xiàng)
1、各單位及個(gè)人在正式申報(bào)大賽獎(jiǎng)金前,請(qǐng)仔細(xì)研讀《南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法(試行)》、《南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新分項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則(試行)》、“創(chuàng)業(yè)之星”大賽資助計(jì)劃操作規(guī)程及申報(bào)通知,按具體要求進(jìn)行申報(bào)。各單位及個(gè)人在注冊(cè)登錄中遇到的有關(guān)網(wǎng)站、平臺(tái)不能登錄或者文件無(wú)法上傳、下載等技術(shù)問(wèn)題,可撥打技術(shù)支持電話(400-161-6289)進(jìn)行咨詢。
2、各申報(bào)單位及個(gè)人網(wǎng)上提交申請(qǐng)材料后,可通過(guò)手機(jī)短信或通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)查看獎(jiǎng)金申請(qǐng)進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。
南山區(qū)創(chuàng)新發(fā)展促進(jìn)中心
2021年10月12日
一、政策內(nèi)容創(chuàng)新南山2020“創(chuàng)業(yè)之星”大賽總決賽擬獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單 | |||||
序號(hào) | 行業(yè)/專業(yè)/賽區(qū) | 組別 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 公司/團(tuán)隊(duì)名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 生物醫(yī)藥 | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 中派科技(深圳)有限責(zé)任公司 | 高性能飛行時(shí)間(TOF)PET-CT系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化 |
3 | 互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) | 二等獎(jiǎng) | 全屋優(yōu)品電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的家居生態(tài)超級(jí)供應(yīng)鏈saas云平臺(tái) | |
5 | 5g應(yīng)用 | 三等獎(jiǎng) | 深圳銳視智芯科技有限公司 | 硅眼-ALPIX機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng) | |
6 | IC和智能傳感(新材料) | 昂士特科技(深圳)有限公司 | 半導(dǎo)體化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)材料 | ||
7 | 人工智能 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) | 深圳市普渡科技有限公司 | 歡樂(lè)送室內(nèi)配送機(jī)器人 | |
8 | 先進(jìn)制造(新能源和節(jié)能環(huán)保) | 深圳柔電技術(shù)有限公司 | 高通量原子層沉積粉體包覆技術(shù)與設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化 | ||
9 | 文化科技 | 深圳市元人動(dòng)畫有限公司 | 鏢師虎墩 | ||
10 | 大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈 | 深圳創(chuàng)鏈數(shù)據(jù)科技有限公司 | 一起盤個(gè)店 | ||
11 | 生物醫(yī)藥 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | 艾米森生命科技 |
13 | 5g應(yīng)用 | 二等獎(jiǎng) | / | 昇暘光學(xué) | |
15 | 人工智能 | 三等獎(jiǎng) | / | 板石工業(yè)三維視覺(jué) | |
16 | IC和智能傳感(新材料) | / | 黑衛(wèi)防火 | ||
17 | 互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) | 優(yōu)勝獎(jiǎng) | / | Gho3D全空間掃描與VR可視化系統(tǒng) | |
18 | 文化科技 | / | 黃金四分鐘急救 | ||
19 | 大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈 | / | 基于區(qū)塊鏈的5G邊緣計(jì)算服務(wù)器 | ||
20 | 先進(jìn)制造(新能源和節(jié)能環(huán)保) | / | 氫能源航天高壓閥門項(xiàng)目 | ||
21 | 港澳臺(tái)賽區(qū) | / | 一等獎(jiǎng) | 遨天醫(yī)療科技有限公司 | PhoMedics |
22 | 亞洲賽區(qū) | 二等獎(jiǎng) | BSP Medical Ltd. | ISCHEMIC HEART DISEASE EARLY DETECTION SOLUTION | |
23 | 北美賽區(qū) | 三等獎(jiǎng) | Senturing Technologies Ltd. |
Vision Guided Robotic Hand-Eye Collaboration Solution 基于手眼協(xié)同的智能機(jī)器人系統(tǒng) |
|
24 | 歐洲賽區(qū) | 三等獎(jiǎng) | WORKERBASE GmbH | WORKERBASE | |
創(chuàng)新南山2020“創(chuàng)業(yè)之星”大賽單項(xiàng)獎(jiǎng)擬獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單 | |||||
序號(hào) | 行業(yè)/專業(yè)/賽區(qū) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 公司/團(tuán)隊(duì)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |
1 | / | 最佳媒體融合獎(jiǎng) | 深圳市窗口傳媒有限公司 | ||
2 | 文化科技 | 最佳賽事組織獎(jiǎng) | 深圳市南山區(qū)文化科技促進(jìn)會(huì) | ||
3 | 大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈 | 海南星原律通商務(wù)信息咨詢有限公司 | |||
4 | 大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈 | 最受歡迎企業(yè)獎(jiǎng) | 深圳創(chuàng)鏈數(shù)據(jù)科技有限公司 | 一起盤個(gè)店 | |
5 | / | 年度十佳創(chuàng)新導(dǎo)師獎(jiǎng) | 百富源資本 投資總監(jiān) | 吳向東 | |
6 | 紅樹谷創(chuàng)投 CEO | 馬越鵬 | |||
7 | 云研資本 管理合伙人 | 崔宇杰 | |||
8 | 深圳華商投資控股有限公司 總裁 | 和進(jìn) | |||
9 | 百度 AIG戰(zhàn)略規(guī)劃管理部高級(jí)商業(yè)分析師 | 何書昕 | |||
10 | 深圳愛(ài)莫科技有限公司 創(chuàng)始人 | 楊恒 | |||
11 | 杭州霧計(jì)算區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)孵化器 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師 | 陳軍 | |||
12 | 深圳易伙科技有限責(zé)任公司 創(chuàng)始人 | 胡博 | |||
13 | 國(guó)建融匯 合伙人 | 國(guó)林川 | |||
14 | 創(chuàng)東方 投資一部總經(jīng)理 | 周星 | |||
15 | / | 年度十佳創(chuàng)賽孵化基地獎(jiǎng) | 中國(guó)科技開發(fā)院有限公司 | 中國(guó)科技開發(fā)院 | |
16 | 深圳市蜜蜂科技控股集團(tuán)有限公司 | 蜜蜂科技Beeplus | |||
17 | 深圳新筑巢科技投資有限公司 | 南山國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新驛站 | |||
18 | 融中科(深圳)科技數(shù)據(jù)有限公司 | 融中科科技眾創(chuàng)空間 | |||
19 | 深圳市安樂(lè)聯(lián)隊(duì)投資發(fā)展有限公司 | 智恒戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園 | |||
20 | 深圳硅谷大學(xué)城創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 深圳硅谷大學(xué)城創(chuàng)業(yè)園 | |||
21 | 深圳市朋年投資集團(tuán)有限公司 | 朋年大學(xué)城創(chuàng)客小鎮(zhèn) | |||
22 | 深圳市企航科創(chuàng)孵化器有限公司 | 企航科創(chuàng)研發(fā)產(chǎn)業(yè)園 | |||
23 | 深圳市招商產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蛇口網(wǎng)谷、南海意庫(kù)、招商創(chuàng)庫(kù) | |||
24 | 深圳眾創(chuàng)投控管理有限公司 | 眾創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | |||
創(chuàng)新南山2020“創(chuàng)業(yè)之星”大賽行業(yè)賽擬獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單 | |||||
序號(hào) | 行業(yè)/專業(yè)/賽區(qū) | 組別 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 公司/團(tuán)隊(duì)名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 全屋優(yōu)品電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的家居生態(tài)超級(jí)供應(yīng)鏈saas云平臺(tái) |
2 | 二等獎(jiǎng) | 深圳行云創(chuàng)新科技有限公司 | 行云創(chuàng)新CloudToGo開發(fā)云生態(tài) | ||
3 | 三等獎(jiǎng) | 深圳市惟客數(shù)據(jù)科技有限公司 | 客戶經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)解決方案 | ||
4 | 深圳迅策科技有限公司 | 迅策VONE全域資產(chǎn)管理生態(tài)系統(tǒng) | |||
5 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | Gho3D全空間掃描與VR可視化系統(tǒng) | |
6 | 二等獎(jiǎng) | / | 小鵝推內(nèi)容營(yíng)銷型新零售SCRM系統(tǒng) | ||
7 | 三等獎(jiǎng) | / | Ibot Technology | ||
8 | / | 靈感匯域文創(chuàng)商業(yè)平臺(tái) | |||
9 | 5g應(yīng)用 | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 深圳銳視智芯科技有限公司 | 硅眼-ALPIX機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng) |
10 | 二等獎(jiǎng) | 深圳公大激光有限公司 | 短波長(zhǎng)(綠光,紫外)亞納秒光纖激光器 | ||
11 | 三等獎(jiǎng) | 深圳市開玖自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 全自動(dòng)半導(dǎo)體芯片立體翻轉(zhuǎn)引線鍵合設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目 | ||
12 | 深圳納弘熠岦光學(xué)科技有限公司 | 新型功能膜材料的研發(fā)及5G應(yīng)用 | |||
13 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | 昇暘光學(xué) | |
14 | 二等獎(jiǎng) | / | 飛畫顯示云團(tuán)隊(duì) | ||
15 | 三等獎(jiǎng) | / | 基于5G及云計(jì)算的智慧照明仿真控制系統(tǒng) | ||
16 | / | 5G控制與智能感知模組 | |||
17 | IC和智能傳感(新材料) | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 昂士特科技(深圳)有限公司 | 半導(dǎo)體化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)材料 |
18 | 二等獎(jiǎng) | 零感科技(深圳)有限公司 | 高性能柔性觸覺(jué)傳感器及機(jī)器觸覺(jué)系統(tǒng) | ||
19 | 三等獎(jiǎng) | 深圳無(wú)限數(shù)科技有限公司 | 高性能可編程以太網(wǎng)交換芯片設(shè)計(jì)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | ||
20 | 深圳市光鑒科技有限公司 | 3D視覺(jué)納米光子創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | |||
21 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | 黑衛(wèi)防火 | |
22 | 二等獎(jiǎng) | / | 環(huán)冷團(tuán)隊(duì) | ||
23 | 三等獎(jiǎng) | / | 故障電弧芯片模組開發(fā)與應(yīng)用 | ||
24 | / | 商用廚房無(wú)輻射電加熱節(jié)能設(shè)備 | |||
25 | 生物醫(yī)藥 | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 中派科技(深圳)有限責(zé)任公司 | 高性能飛行時(shí)間(TOF)PET-CT系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化 |
26 | 二等獎(jiǎng) | 深圳云甲科技有限公司 | 數(shù)字化義齒修復(fù)系統(tǒng)--UPCAD | ||
27 | 三等獎(jiǎng) | 深圳市樂(lè)心平江科技有限公司 | 長(zhǎng)程動(dòng)態(tài)心電記錄儀心血管監(jiān)測(cè)診斷解決方案 | ||
28 | 深圳市星期零食品科技有限公司 | 植物基蛋白肉的技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | |||
29 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | 腸癌首創(chuàng)雙靶點(diǎn)高人效比糞便DNA甲基化檢測(cè) | |
30 | 二等獎(jiǎng) | / | 納米熒光檢測(cè)試劑用于癌細(xì)胞靶向識(shí)別和成像 | ||
31 | 三等獎(jiǎng) | / | 超高速流式細(xì)胞成像分析儀 | ||
32 | / | 智源信使 | |||
33 | 先進(jìn)制造(新能源和節(jié)能環(huán)保) | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 深圳柔電技術(shù)有限公司 | 高通量原子層沉積粉體包覆技術(shù)與設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化 |
34 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市聯(lián)恒星科技有限公司 | 油氣生產(chǎn)多相流實(shí)時(shí)智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ||
35 | 三等獎(jiǎng) | 深圳廣成創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | GCI-超高速三維視覺(jué)成像系統(tǒng) | ||
36 | 深圳市芯思微生物科技有限公司 | 極速多重呼吸道病原體核酸檢測(cè)系統(tǒng) | |||
37 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | 氫能源航天高壓閥門項(xiàng)目 | |
38 | 二等獎(jiǎng) | / | 礦山領(lǐng)域特斯拉 | ||
39 | 三等獎(jiǎng) | / | 超輕型電動(dòng)滑翔機(jī) | ||
40 | / | 引力超級(jí)智能手環(huán) | |||
41 | 人工智能 | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市普渡科技有限公司 | 歡樂(lè)送室內(nèi)配送機(jī)器人 |
42 | 二等獎(jiǎng) | 深圳融安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代工控安全攻防技術(shù) | ||
43 | 三等獎(jiǎng) | 炬星科技(深圳)有限公司 | 基于AMR自主移動(dòng)機(jī)器人的智能倉(cāng)庫(kù)解決方案 | ||
44 | 深圳唄佬智能有限公司 | 倍羅智能人才解決方案 | |||
45 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | 板石工業(yè)三維視覺(jué) | |
46 | 二等獎(jiǎng) | / | 哈工大電力系統(tǒng)技術(shù)研究所 | ||
47 | 三等獎(jiǎng) | / | 浮游生物迷你監(jiān)測(cè)儀 | ||
48 | / | 人工智能學(xué)科教育 | |||
49 | 文化科技 | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市元人動(dòng)畫有限公司 | 鏢師虎墩 |
50 | 二等獎(jiǎng) | 深圳閃電鳥科技有限公司 | 基于AI情感式交互的藝術(shù)內(nèi)容信息分發(fā)平臺(tái) | ||
51 | 三等獎(jiǎng) | 邁艾木(深圳)科技有限公司 | NOMES協(xié)同生產(chǎn)云平臺(tái) | ||
52 | 深圳市芥菜種科技有限公司 | 基于手寫識(shí)別的智能答題和批改系統(tǒng) | |||
53 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | 黃金四分鐘急救 | |
54 | 二等獎(jiǎng) | / | 沉浸式數(shù)字直播間 | ||
55 | 三等獎(jiǎng) | / | AI智慧展館數(shù)據(jù)運(yùn)維再生 | ||
56 | / | 桌面mini計(jì)算機(jī) | |||
57 | 大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈 | 成長(zhǎng)企業(yè)組 | 一等獎(jiǎng) | 深圳創(chuàng)鏈數(shù)據(jù)科技有限公司 | 一起盤個(gè)店 |
58 | 二等獎(jiǎng) | 皓瞳科技(深圳)有限公司 | 皓瞳智能工業(yè)圖像數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | ||
59 | 三等獎(jiǎng) | 深圳市鏈有信科技有限公司 | 信用俱樂(lè)部 Credit Club | ||
60 | 茶世傳奇區(qū)塊鏈有限公司 | 茶鏈 | |||
61 | 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)組 | 一等獎(jiǎng) | / | 基于區(qū)塊鏈的5G邊緣計(jì)算服務(wù)器 | |
62 | 二等獎(jiǎng) | / | Arbor 云XR | ||
63 | 三等獎(jiǎng) | / | 游米鏈YMChain | ||
64 | / | 智安鏈云-康鏈保 | |||
65 | 亞洲賽區(qū) | / | 一等獎(jiǎng) | BSP Medical Ltd. |
ISCHEMIC HEART DISEASE EARLY DETECTION SOLUTION 心血管疾病早期篩查診斷解決方案 |
66 | 二等獎(jiǎng) |
SmartCity Research Institute 株式會(huì)社智慧城市技術(shù)研究所 |
Large scale road maintenance Platform GLOCAL-EYEZ 大規(guī)模道路監(jiān)測(cè)平臺(tái) |
||
67 | 三等獎(jiǎng) | BEST BRAIN Ltd. | BEST BRAIN | ||
68 |
ARAYA Inc 艾樂(lè)業(yè)智能科技(深圳)有限公司 |
Empowering smart manufacturing and industrial upgrades with ARAYA’s autonomous agent technology ARAYA自主人工智能助力智能制造、產(chǎn)業(yè)升級(jí) |
|||
69 | 歐洲賽區(qū) | / | 一等獎(jiǎng) | WORKERBASE GmbH |
WORKERBASE 工業(yè)4.0中人工工作流程的數(shù)字化優(yōu)化平臺(tái) |
70 | 二等獎(jiǎng) | SkyFive.world |
SkyFive Company Presentation 天空的互聯(lián)網(wǎng)—全球航空電信服務(wù) |
||
71 | 三等獎(jiǎng) | GlucoActive |
GlucoActive 無(wú)創(chuàng)血糖檢測(cè)技術(shù) |
||
72 | Laava Tech |
Laava Tech 室內(nèi)農(nóng)場(chǎng)照明解決方案 |
|||
73 | 北美賽區(qū) | / | 一等獎(jiǎng) | Senturing Technologies Ltd. |
Vision Guided Robotic Hand-Eye Collaboration Solution 基于手眼協(xié)同的智能機(jī)器人系統(tǒng) |
74 | 二等獎(jiǎng) | Nano Device Solution |
Batch production of the disposable component of a widely used microscope (Atomic Force Microscope) 原子力顯微鏡探針批量生產(chǎn)技術(shù) |
||
75 | 三等獎(jiǎng) | NERV |
Post-Surgery Smart Catheter System 外科并發(fā)癥智能微創(chuàng)監(jiān)控系統(tǒng) |
||
76 | Focal Healthcare |
Intelligently simple prostate cancer diagnosis and therapy using fusion technology 利用融合技術(shù)的前列腺癌診斷和治療 |
|||
77 | 港澳賽區(qū) | / | 一等獎(jiǎng) | 遨天醫(yī)療科技有限公司 | Phomedics |
78 | 二等獎(jiǎng) | / | 吞咽易SeniorDeli-老年人吞咽障礙食品工程和產(chǎn)品 | ||
79 | 三等獎(jiǎng) | 消費(fèi)級(jí)水下平臺(tái)的柔性水下機(jī)械臂 | |||
80 | 朗思科技高靈敏度氣體傳感及控制系統(tǒng) |