根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金管理辦法》、《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金支持科技創(chuàng)新實施細則》有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局擬對2019年第十三批科技企業(yè)研發(fā)投入激勵項目(共28項)進行資助,現(xiàn)予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公示結(jié)果持有異議的,請在公示之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人真實姓名(手寫簽名),我局將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護擬認定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務咨詢科室(發(fā)展規(guī)劃科):0755-28934871
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話:0755-28948838
傳 真:0755-28948000
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓624室
深圳市龍崗區(qū)2019年(第十三批)科技企業(yè)研發(fā)投入激勵項目匯總表 | |||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 備注 |
1 | 深圳融科科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
2 | 深圳市同立方科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
3 | 深圳市羅丹貝爾科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
4 | 深圳嘉源銳信管理軟件有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
5 | 深圳市遠潤欣電子有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
6 | 帝鋒泓揚電子(深圳)有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
7 | 深圳華騰生物醫(yī)療電子有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
8 | 深圳市力創(chuàng)信息科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
9 | 深圳市靈韻先鋒科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
10 | 深圳市福士工業(yè)科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
11 | 深圳市艾柯森自動化設備有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
12 | 深圳市奧達豐科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
13 | 深圳市銀鵬威電子有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
14 | 深圳市視鑫數(shù)碼有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
15 | 深圳市金利源凈水設備有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
16 | 深圳旭利達精密科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
17 | 深圳市越達彩印科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
18 | 深圳市安億達制冷設備有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
19 | 深圳市優(yōu)創(chuàng)興電子科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
20 | 深圳赤馬通信技術(shù)有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
21 | 深圳市龍展科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
22 | 深圳市晟世環(huán)保能源股份有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
23 | 深圳市亞飛電子商務有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
24 | 深圳市圣美歌科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
25 | 深圳市鼎冠恒通電子科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
26 | 深圳市恒康泰醫(yī)療科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
27 | 深圳領(lǐng)絡科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 | |
28 | 深圳市恒東電氣有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年10月19日