根據(jù)《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》、《深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》有關(guān)規(guī)定,市科技創(chuàng)新委員會(huì)擬對(duì)2014年市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金第六批項(xiàng)目共34個(gè)進(jìn)行資助,現(xiàn)在深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的政府補(bǔ)貼項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?0天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋 本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。椅瘜?duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公 平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
異議受理處室:深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)綜合計(jì)劃處
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)五樓
郵編:518035
附件:1. 深圳市生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2014年第六批扶持計(jì)劃匯總表
2. 深圳市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2014年第六批扶持計(jì)劃匯總表
3. 深圳市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2014年第六批扶持計(jì)劃匯總表
4. 深圳市新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2014年第六批扶持計(jì)劃匯總表
附件1: 深圳市生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2014年第六批扶持計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
---|---|---|
一、技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃-技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | ||
1 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公司 | 新型抗腫瘤免疫治療藥物PD-1抗體的關(guān)鍵技術(shù)研究 |
2 | 深圳市資福藥業(yè)有限公司 | 腫瘤增敏劑左旋亞葉酸鈉原料及凍干粉針的關(guān)鍵技術(shù)研究 |
3 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 白樹提取物的降糖作用及其制劑的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
4 | 深圳益世康寧生物科技有限公司 | 基于病毒載體的乳腺癌細(xì)胞免疫治療關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
5 | 深圳市易瑞生物技術(shù)有限公司 | 新型均相定量生物傳感器檢測(cè)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 |
6 | 深圳市雙暉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 優(yōu)質(zhì)石斛新品種選育及其關(guān)鍵技術(shù)研究 |
7 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 荷斯坦牛優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品系培育及其關(guān)鍵技術(shù)研究 |
8 | 深圳市深博泰生物科技有限公司 | 天然蝦紅素提取關(guān)鍵技術(shù)研究 |
二、創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃-重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室組建項(xiàng)目 | ||
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 深圳農(nóng)業(yè)基因組表型分析與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
三、創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃-工程中心項(xiàng)目 | ||
1 | 深圳市恩普電子技術(shù)有限公司 | 深圳市高端彩超工程技術(shù)研究開發(fā)中心 |
四、 國(guó)家/省級(jí)配套類扶持計(jì)劃 | ||
1 | 深圳市健元醫(yī)藥科技有限公司 | 一類抗心腦血管疾病的新型前體藥物的開發(fā)研究 |
2 | 深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 基于智能化納米材料的疫苗載體及腫瘤納米疫苗關(guān)鍵技術(shù)研究 |
3 | 深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 廣東省納米醫(yī)藥重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
4 | 深圳市北科聯(lián)藥業(yè)科技有限公司 | 廣東省重大科技專項(xiàng)——國(guó)家新藥腦舒明膠囊Ⅲ期臨床研究 |
5 | 深圳市易瑞生物技術(shù)有限公司 | 四種重要血液傳染病新型臨床快速檢測(cè)試劑及設(shè)備的應(yīng)用開發(fā) |
6 | 深圳華大基因研究院 | 復(fù)雜工業(yè)微生物基因組測(cè)序與分析 |
附件2: 深圳市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2014年第六批扶持計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
---|---|---|
一、技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃-技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | ||
1 | 深圳市首騁新材料科技有限公司 | 晶體硅太陽(yáng)能電池正面導(dǎo)電銀漿關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
2 | 深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 功能膜層制備的線型蒸發(fā)器關(guān)鍵技術(shù)研究 |
3 | 深圳富凱鴻科技有限公司 | 固體釩電池部件的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
附件3:
深圳市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2014年第六批扶持計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
---|---|---|
一、技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃-技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | ||
1 | 深圳市微潤(rùn)灌溉技術(shù)有限公司 | 用于實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)地下連續(xù)灌溉的新型半透膜材料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
2 | 深圳市庫(kù)泰克電子材料技術(shù)有限公司 | 單片玻璃觸控(OGS)全貼合用液態(tài)光學(xué)膠關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
3 | 深圳市旺鑫精密工業(yè)有限公司 | 基于離子注入和沉積技術(shù)的手機(jī)殼陶瓷涂層關(guān)鍵技術(shù)開發(fā) |
4 | 深圳光啟高等理工研究院 | 人造物質(zhì)設(shè)計(jì)選材及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
5 | 深圳光啟高等理工研究院 | 人造物質(zhì)微結(jié)構(gòu)的制備與性能評(píng)價(jià)體系研發(fā) |
6 | 深圳光啟高等理工研究院 | 電磁特性超材料關(guān)鍵技術(shù)研究 |
7 | 深圳光啟高等理工研究院 | 波束賦形超材料關(guān)鍵技術(shù)的研究 |
二、創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃-重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室組建項(xiàng)目 | ||
1 | 南方科技大學(xué) | 深圳熱電材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
附件4:
深圳市新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2014年第六批扶持計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
---|---|---|
一、技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃-技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | ||
1 | 深圳市日聯(lián)科技有限公司 | 高精度X射線發(fā)生器關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
2 | 深圳市銳能微科技有限公司 | 皮秒級(jí)時(shí)距測(cè)量電路關(guān)鍵 |
3 | 深圳市泛海三江電子有限公司 | 基于Wi-Fi的智能家居安防系統(tǒng)開放互聯(lián)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) |
4 | 深圳市同創(chuàng)國(guó)芯電子有限公司 | 動(dòng)態(tài)可重構(gòu)多模高速接口 |
5 | 深圳市潤(rùn)安科技發(fā)展有限公司 | 超寬頻高精度無線定位通訊模塊關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā) |
二、創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃-工程中心項(xiàng)目 | ||
1 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 深圳市物流移動(dòng)智能終端工程技術(shù)研究開發(fā)中心 |
三、 國(guó)家/省級(jí)配套類扶持計(jì)劃 | ||
1 | 深圳市海思半導(dǎo)體有限公司 | 視頻AFE IP核研發(fā) |