各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間管理辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2020〕1 號(hào))和申請(qǐng)指南相關(guān)規(guī)定,2023年深圳市科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)資助項(xiàng)目擬立項(xiàng)42個(gè),擬資助金額2135萬(wàn)元。(詳見(jiàn)附件1)。2022年國(guó)家級(jí)、省級(jí)認(rèn)定(備案)科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目擬立項(xiàng)35個(gè),擬資助金額1550萬(wàn)元。(詳見(jiàn)附件2),現(xiàn)予以公示,向社會(huì)征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示有異議的,請(qǐng)?jiān)诠炯慈掌?0日內(nèi),以書(shū)面形式向我委反映(注明通訊地址和聯(lián)系方式)。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?。我委對(duì)異議人身份及所反映的情況予以保密。其他行政主管部門(mén)提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):86524476 86524479
投訴受理處室:科技監(jiān)督和誠(chéng)信建設(shè)處
投訴郵箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
傳 真:88101180
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)5045室
郵編:518035
附件:
1.2023年度深圳市科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)擬資助項(xiàng)目
2.2023年度國(guó)家級(jí)、省級(jí)認(rèn)定(備案)科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間擬獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
2022年10月31日
單位:萬(wàn)元 | ||
申請(qǐng)單位 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 擬資助金額 |
深圳市留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 孵化器 | 90 |
深圳高新奇戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理有限公司 | 孵化器 | 70 |
深圳市華盛輝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 孵化器 | 65 |
銀星投資集團(tuán)有限公司 | 孵化器 | 85 |
深圳市福永云創(chuàng)孵化器有限公司 | 孵化器 | 55 |
力合科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 孵化器 | 90 |
中國(guó)科技開(kāi)發(fā)院有限公司 | 孵化器 | 50 |
深圳市佳領(lǐng)域?qū)崢I(yè)有限公司 | 孵化器 | 80 |
深圳市松禾創(chuàng)新投資管理有限公司 | 孵化器 | 60 |
深圳市明騰投資發(fā)展有限公司 | 孵化器 | 60 |
深圳市卓信盈投資控股有限公司 | 孵化器 | 95 |
深圳市廣興源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 孵化器 | 55 |
深圳華中科技大學(xué)研究院 | 孵化器 | 60 |
深港產(chǎn)學(xué)研基地(北京大學(xué)香港科技大學(xué)深圳研修院) | 孵化器 | 55 |
深圳市匯聚新興產(chǎn)業(yè)有限公司 | 孵化器 | 80 |
深圳市順通能源技術(shù)有限公司 | 孵化器 | 65 |
深圳市匯聚創(chuàng)新園運(yùn)營(yíng)有限公司 | 孵化器 | 65 |
深圳市華豐世紀(jì)物業(yè)管理有限公司 | 孵化器 | 55 |
深圳市眾創(chuàng)孵化器有限公司 | 孵化器 | 55 |
深圳市深港科技合作促進(jìn)會(huì) | 孵化器 | 60 |
深圳市中地工程中心有限公司 | 孵化器 | 55 |
深圳市寶安華豐實(shí)業(yè)有限公司 | 孵化器 | 60 |
中國(guó)科技開(kāi)發(fā)院有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳市筑夢(mèng)之星科技有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳市科思投資發(fā)展有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 35 |
深圳市硅谷動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 45 |
深圳市中洲創(chuàng)服管理有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 40 |
深圳市健業(yè)投資有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 35 |
理大產(chǎn)學(xué)研基地(深圳)有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 35 |
深圳市星河博文創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投研究院有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳市寰洋科技有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 40 |
深圳市優(yōu)創(chuàng)空間投資發(fā)展有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 35 |
深圳市同合產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳市眾揚(yáng)匯科技股份有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 35 |
深圳市創(chuàng)展谷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳市中科美城科技有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 35 |
中城產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新科技(深圳)有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 35 |
水木深研(深圳)科技孵化創(chuàng)新加速器有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳前海紅戰(zhàn)實(shí)業(yè)有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳市百思智能科技有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
深圳中融天禧投資管理有限公司 | 眾創(chuàng)空間 | 30 |
2135 |