各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)對(duì)深圳市首版次軟件扶持計(jì)劃的資金管理,自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2021年首版次軟件扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目在我局網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督,最終撥付項(xiàng)目和金額以下達(dá)文件為準(zhǔn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒?1月8日至11月16日(7個(gè)工作日)內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章,由提出異議單位的員工攜帶身份證復(fù)印件和近期社保繳納紀(jì)錄來市民中心現(xiàn)場(chǎng)提交;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印);我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報(bào)單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理處室:深圳市工業(yè)和信息化局政策法規(guī)處
投訴聯(lián)系電話:88127824,88101367
業(yè)務(wù)咨詢電話:88102129,88101583
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室
郵編:518035
特此通知。
附件:2021年首版次軟件扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目匯總表
深圳市工業(yè)和信息化局
2022年11月7日
附件 |
2021年首版次軟件扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目匯總表 |
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 類別 | 擬資助金額(萬元) |
|
1 | 深圳融安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)廠站安全監(jiān)測(cè)裝置軟件v1.0.0 | 信息安全軟件 | 270 |
2 | 深圳奧聯(lián)信息安全技術(shù)有限公司 | 奧聯(lián)密九令統(tǒng)一密碼服務(wù)平臺(tái)軟件V1.0 | 信息安全軟件 | 34 |
3 | 深圳市百能信息技術(shù)有限公司 | PCB 自動(dòng)工程審核軟件Vl .O | 工業(yè)軟件 | 17 |
4 | 深圳市東晟數(shù)據(jù)有限公司 | 東晟網(wǎng)絡(luò)流量智能管控系統(tǒng)軟件V1.0 | 信息安全軟件 | 221 |
5 | 深圳市今天國(guó)際軟件技術(shù)有限公司 | 今天IMES數(shù)字化生產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 工業(yè)軟件 | 35 |
6 | 深圳市天興誠(chéng)科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)超高速產(chǎn)線采集系統(tǒng)V1.0 | 工業(yè)軟件 | 38 |
7 | 深圳市通用測(cè)試系統(tǒng)有限公司 | 睿測(cè)汽車SISO OTA測(cè)試軟件v1.0.0 | 新興技術(shù)軟件(物聯(lián)網(wǎng)) | 90 |
8 | 深圳市致遠(yuǎn)優(yōu)學(xué)教育科技有限公司 | 致遠(yuǎn)優(yōu)學(xué)AR智能語音手指點(diǎn)讀軟件V1.0 | 新興技術(shù)軟件(人工智能) | 414 |
9 | 格創(chuàng)東智(深圳)科技有限公司 | 東智IOT工業(yè)物聯(lián)平臺(tái) | 工業(yè)軟件 | 224 |
10 | 深圳愛莫科技有限公司 | 愛莫人臉識(shí)別SDK軟件V1.0 | 新興技術(shù)軟件(人工智能) | 191 |
11 | 深圳市道元實(shí)業(yè)有限公司 | 彩盒包裝機(jī)控制軟件V1.0 | 工業(yè)軟件 | 23 |
12 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 | 基于BIM的全過程工程咨詢管理平臺(tái) | 工業(yè)軟件 | 71 |
13 | 深圳市韻騰激光科技有限公司 | 覆蓋膜切割系統(tǒng) | 工業(yè)軟件 | 259 |
14 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 高精度紅外測(cè)溫驅(qū)控方案在疫情防控中的示范應(yīng)用 | 新興技術(shù)軟件 | 96 |
15 | 深圳艾派網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 艾派OA平臺(tái)v1.0 | 基礎(chǔ)軟件 | 20 |
16 | 深圳市東寶信息技術(shù)有限公司 | DHG數(shù)字化人才治理系統(tǒng)V | 信創(chuàng)軟件 | 48 |
17 | 深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)安全自主可控超高清視訊終端(ONE-M6/M5)的研發(fā)及應(yīng)用 | 信創(chuàng)軟件 | 22 |
18 | 魯班長(zhǎng)(深圳)科技有限公司 | 魯班長(zhǎng)智慧辦公管理系統(tǒng)v1.0 | 基礎(chǔ)軟件 | 43 |
19 | 深圳斯維德科技有限公司 | 工程機(jī)械減速機(jī)用齒輪、齒圈生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 工業(yè)軟件 | 193 |
20 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 基于擴(kuò)展技術(shù)高性能恒轉(zhuǎn)矩變頻器控制系統(tǒng) | 工業(yè)軟件 | 45 |
21 | 蘑菇物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司 | 動(dòng)力車間云智控SaaS系統(tǒng) | 工業(yè)軟件 | 17 |
22 | 深圳市辰卓科技有限公司 | CIS質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用軟件開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 工業(yè)軟件 | 58 |
| 合計(jì) |
|
| 2429 |