根據(jù)《龍華區(qū)五類100強(qiáng)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)方案(2020-2022年)》相關(guān)規(guī)定,由我局會(huì)同相關(guān)部門評(píng)選出龍華區(qū)2021年度工業(yè)100強(qiáng)、服務(wù)業(yè)100強(qiáng)、外貿(mào)100強(qiáng)企業(yè)初步名單(詳見附件),現(xiàn)按程序在龍華政府在線網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布事項(xiàng)持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。
單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬資助單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
投訴聯(lián)系人:易小姐,電話:0755-23336001
咨詢聯(lián)系人:吳先生,電話:0755-23336070
地 址:深圳市龍華區(qū)梅龍大道2283號(hào),龍華區(qū)清湖行政服務(wù)中心2棟313辦公室
附件1.龍華區(qū)2021年度工業(yè)100強(qiáng)企業(yè)初步名單
2.龍華區(qū)2021年度服務(wù)業(yè)100強(qiáng)企業(yè)初步名單
3.龍華區(qū)2021年外貿(mào)100強(qiáng)企業(yè)初步名單
深圳市龍華區(qū)工業(yè)和信息化局
2022年11月15日
龍華區(qū)2021年度工業(yè)100強(qiáng)企業(yè)初步名單 | |
序號(hào) | 單位詳細(xì)名稱 |
1 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
2 | 富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 |
3 | 深圳富聯(lián)富桂精密工業(yè)有限公司 |
4 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
5 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
6 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
7 | 深圳市眾恒隆實(shí)業(yè)有限公司 |
8 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
9 | 深圳埃富拓科技有限公司 |
10 | 深圳煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 |
11 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 |
12 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
13 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
14 | 深圳市中光電發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
15 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
16 | 深圳全棉時(shí)代科技有限公司 |
17 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 |
18 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 |
19 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
20 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 |
21 | 美律電子(深圳)有限公司 |
22 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
23 | 深超光電(深圳)有限公司 |
24 | 麗榮鞋業(yè)(深圳)有限公司 |
25 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
26 | 深圳利亞德光電有限公司 |
27 | 深圳市世宗自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
28 | 深圳市沃特沃德信息有限公司 |
29 | 深圳市華榮科技有限公司 |
30 | 深圳中航顯示技術(shù)有限公司 |
31 | 深圳市寶能汽車有限公司 |
32 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 |
33 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 |
34 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 |
35 | 深圳市水世界信息有限公司 |
36 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 |
37 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
38 | 寶德華南(深圳)熱能系統(tǒng)有限公司 |
39 | 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 |
40 | 深圳銀星智能集團(tuán)股份有限公司 |
41 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
42 | 深圳領(lǐng)威科技有限公司 |
43 | 深圳市思榕科技有限公司 |
44 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
45 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 |
46 | 倍利得電子科技(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市愛都科技有限公司 |
48 | 深圳市同方電子新材料有限公司 |
49 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 |
50 | 深圳市詩(shī)恩商業(yè)智能有限公司 |
51 | 深圳市福日中諾電子科技有限公司 |
52 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
53 | 深圳市福盈混凝土有限公司 |
54 | 深圳市明彩新世紀(jì)科技有限公司 |
55 | 深圳市高新源混凝土有限公司 |
56 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
57 | 深圳瑪絲菲爾噢姆服飾有限公司 |
58 | 深圳市藍(lán)禾技術(shù)有限公司 |
59 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 |
60 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
61 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 |
62 | 博科能源系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
63 | 深圳市愛圖仕影像器材有限公司 |
64 | 深圳市臺(tái)冠科技有限公司 |
65 | 深圳市寶明科技股份有限公司 |
66 | 深圳市富安娜藝術(shù)家居有限公司 |
67 | 富潤(rùn)通科技(深圳)有限公司 |
68 | 鵬元晟高科技股份有限公司 |
69 | 深圳市易快來科技股份有限公司 |
70 | 深圳邁瑞動(dòng)物醫(yī)療科技股份有限公司 |
71 | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司 |
72 | 深圳市聯(lián)合東創(chuàng)科技有限公司 |
73 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司 |
74 | 深圳漢王友基科技有限公司 |
75 | 高精精密塑膠制品(深圳)有限公司 |
76 | 中建海龍科技有限公司 |
77 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 |
78 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 |
79 | 深圳市萬成混凝土有限公司 |
80 | 深圳市歐康精密技術(shù)有限公司 |
81 | 長(zhǎng)方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公司 |
82 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 |
83 | 深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司 |
84 | 泰輝電子(深圳)有限公司 |
85 | 恩喜村(深圳)食品有限公司 |
86 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 |
87 | 深圳大唐寶昌燃?xì)獍l(fā)電有限公司 |
88 | 深圳市金譽(yù)半導(dǎo)體股份有限公司 |
89 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
90 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 |
91 | 深圳金立翔視效科技有限公司 |
92 | 深圳市欣冠精密技術(shù)有限公司 |
93 | 深圳市國(guó)瓷永豐源瓷業(yè)有限公司 |
94 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 |
95 | 深圳亞士德科技有限公司 |
96 | 優(yōu)爾材料工業(yè)(深圳)有限公司 |
97 | 深圳市桑特液壓技術(shù)有限公司 |
98 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 |
99 | 深圳市豪恩智能物聯(lián)股份有限公司 |
100 | 國(guó)泰達(dá)鳴精密機(jī)件(深圳)有限公司 |
龍華區(qū)2021年度服務(wù)業(yè)100強(qiáng)企業(yè)初步名單 | |
序號(hào) | 單位詳細(xì)名稱 |
1 | 深圳市中諾通訊有限公司 |
2 | 深圳華潤(rùn)三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 |
3 | 深圳理士實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
4 | 深圳建發(fā)紙業(yè)有限公司 |
5 | 深圳三快信息科技有限公司 |
6 | 中建材資源有限公司 |
7 | 深圳博亞通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
8 | 深圳市煙草龍華公司 |
9 | 深圳市豐溢糧油商貿(mào)有限公司 |
10 | 深圳市拓諾科技有限公司 |
11 | 深圳市亞美斯通電子有限公司 |
12 | 夏普科技(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市中利科技有限公司 |
14 | 冠潤(rùn)寰宇科技(深圳)有限公司 |
15 | 深圳市匯聯(lián)豐供應(yīng)鏈管理有限公司 |
16 | 深圳市鼎芯無限科技有限公司 |
17 | 駿星國(guó)際貿(mào)易發(fā)展(深圳)有限公司 |
18 | 深圳市廣塑進(jìn)出口有限公司 |
19 | 富泰捷科技發(fā)展(深圳)有限公司 |
20 | 深圳市金旭陽(yáng)貿(mào)易有限公司 |
21 | 深圳象鮮科技有限公司 |
22 | 深圳中升星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 |
23 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 |
24 | 深圳影恩詩(shī)電子商務(wù)科技有限公司 |
25 | 深圳前海全棉時(shí)代電子商務(wù)有限公司 |
26 | 深圳市捷成機(jī)動(dòng)車服務(wù)有限公司 |
27 | 深圳觀瀾中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 |
28 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 |
29 | 鵬星行汽車服務(wù)(深圳)有限公司 |
30 | 深圳樂服通訊技術(shù)服務(wù)有限公司 |
31 | 深圳寶通行汽車銷售服務(wù)有限公司 |
32 | 深圳市八號(hào)倉(cāng)奧特萊斯有限公司 |
33 | 深圳市普濱實(shí)業(yè)有限公司 |
34 | 深圳市龍南汽車貿(mào)易有限公司 |
35 | 深圳長(zhǎng)江家具有限公司 |
36 | 深圳廣物君奧汽車銷售服務(wù)有限公司 |
37 | 深圳市恒泰昌汽車銷售服務(wù)有限公司 |
38 | 深圳市藍(lán)禾科技有限公司 |
39 | 深圳中升潤(rùn)豐汽車銷售服務(wù)有限公司 |
40 | 深圳市鴻普森科技股份有限公司 |
41 | 深圳觀瀾湖酒店有限公司 |
42 | 深圳市觀瀾格蘭云天大酒店投資有限公司 |
43 | 深圳市維也納龍華酒店有限公司 |
44 | 深圳市德保膳食管理有限公司 |
45 | 深圳面點(diǎn)王飲食連鎖有限公司 |
46 | 深圳市譽(yù)興飲食管理有限公司 |
47 | 深圳美團(tuán)優(yōu)選科技有限公司 |
48 | 深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 |
49 | 深圳市華輝升人力資源有限公司 |
50 | 深圳市安聯(lián)勞務(wù)派遣有限公司 |
51 | 深圳市云久鴻勞務(wù)派遣有限公司 |
52 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
53 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
54 | 深圳市三和源勞務(wù)派遣有限公司 |
55 | 深圳海浪勞務(wù)派遣有限公司 |
56 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
57 | 深圳市智聯(lián)云網(wǎng)科技有限公司 |
58 | 深圳市綜合交通與市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
59 | 深圳市華師兄弟教育科技有限公司 |
60 | 深圳市寶騰互聯(lián)科技有限公司 |
61 | 深圳市盤古數(shù)據(jù)有限公司 |
62 | 深圳市盤古龍華數(shù)據(jù)有限公司 |
63 | 深圳市環(huán)亮環(huán)境工程有限公司 |
64 | 中泰信榮(深圳)信息科技有限公司 |
65 | 深圳市艾姆詩(shī)數(shù)碼科技有限公司 |
66 | 深圳市英維克信息技術(shù)有限公司 |
67 | 深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司 |
68 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍華支行 |
69 | 銀盛支付服務(wù)股份有限公司 |
70 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
71 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
72 | 中國(guó)銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
73 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
74 | 招商銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
75 | 深圳市深擔(dān)增信融資擔(dān)保有限公司 |
76 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司龍華支公司 |
77 | 徽商銀行股份有限公司深圳分行 |
78 | 深圳市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 |
79 | 永創(chuàng)達(dá)保險(xiǎn)銷售有限公司 |
80 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳市龍華支公司 |
81 | 浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 |
82 | 國(guó)信資本有限責(zé)任公司 |
83 | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 |
84 | 深圳龍華新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 |
85 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳龍華證券營(yíng)業(yè)部 |
86 | 招商證券股份有限公司深圳龍華證券營(yíng)業(yè)部 |
87 | 深圳市富泰通國(guó)際物流有限公司 |
88 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 |
89 | 深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
90 | 深圳民生捷富凱物流有限公司 |
91 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 |
92 | 深圳市圓匯物流有限公司 |
93 | 深翠物流(深圳)有限公司 |
94 | 深圳市易通科技供應(yīng)鏈有限公司 |
95 | 深圳市富潤(rùn)德供應(yīng)鏈管理有限公司 |
96 | 博豐(深圳)跨境電商服務(wù)有限公司 |
97 | 深圳市友誼書城有限公司 |
98 | 深圳大漠大智控技術(shù)有限公司 |
99 | 深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司 |
100 | 深圳市山水田園實(shí)業(yè)有限公司觀瀾山水田園旅游文化園 |
龍華區(qū)2021年度外貿(mào)100強(qiáng)企業(yè)初步名單 | |
序號(hào) | 單位詳細(xì)名稱 |
1 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
2 | 深圳富聯(lián)富桂精密工業(yè)有限公司 |
3 | 富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 |
4 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
5 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
6 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
7 | 深圳市深國(guó)際華南物流有限公司 |
8 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 |
9 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
10 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
11 | 美律電子(深圳)有限公司 |
12 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
13 | 天馬微電子股份有限公司 |
14 | 倍利得電子科技(深圳)有限公司 |
15 | 富潤(rùn)通科技(深圳)有限公司 |
16 | 深圳博亞通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
17 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
18 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
19 | 深圳市明彩新世紀(jì)科技有限公司 |
20 | 深超光電(深圳)有限公司 |
21 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
22 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 |
23 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 |
24 | 深圳芯云智慧供應(yīng)鏈有限公司 |
25 | 深圳市愛都科技有限公司 |
26 | 鵬元晟高科技股份有限公司 |
27 | 銳高照明電子(深圳)有限公司 |
28 | 建輝塑膠電子實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市都鎮(zhèn)灣電子商務(wù)有限公司 |
30 | 寶德華南(深圳)熱能系統(tǒng)有限公司 |
31 | 深圳銀星智能集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 深圳市夷旺粵晟外貿(mào)服務(wù)有限公司 |
33 | 佳能精技立志凱高科技(深圳)有限公司 |
34 | 深圳雁揚(yáng)科技有限公司 |
35 | 麒麟電子(深圳)有限公司 |
36 | 深圳市思柏創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
37 | 深圳漢王友基科技有限公司 |
38 | 深圳市寶能汽車有限公司 |
39 | 深圳鴻隆匯供應(yīng)鏈管理有限公司 |
40 | 深圳市綠聯(lián)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
41 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 |
42 | 對(duì)松堂精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
43 | 泰輝電子(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市臺(tái)冠科技有限公司 |
45 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 |
46 | 新金電科技(深圳)有限公司 |
47 | 深圳邁瑞動(dòng)物醫(yī)療科技股份有限公司 |
48 | 深圳市慕晨科技有限公司 |
49 | 深圳市豪恩智能物聯(lián)股份有限公司 |
50 | 馳為創(chuàng)新科技(深圳)有限公司 |
51 | 廣東高普達(dá)集團(tuán)股份有限公司 |
52 | 深圳樂能電子有限公司 |
53 | 長(zhǎng)方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公司 |
54 | 深圳埃富拓科技有限公司 |
55 | 深圳市眾創(chuàng)三維科技有限公司 |
56 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
57 | 深圳市鏈一科技有限公司 |
58 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司 |
59 | 國(guó)泰達(dá)鳴精密機(jī)件(深圳)有限公司 |
60 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 |
61 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 |
62 | 優(yōu)爾材料工業(yè)(深圳)有限公司 |
63 | 高精精密塑膠制品(深圳)有限公司 |
64 | 深圳市興榮通貿(mào)易有限公司 |
65 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 |
66 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
67 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
68 | 深圳市精博德科技有限公司 |
69 | 深圳市愛圖仕影像器材有限公司 |
70 | 深圳市桑特液壓技術(shù)有限公司 |
71 | 深圳市歐耀榮科技有限公司 |
72 | 中建海龍科技有限公司 |
73 | 深圳市安卓微科技有限公司 |
74 | 深圳立鉅科技有限公司 |
75 | 深圳市星科啟創(chuàng)新科技有限公司 |
76 | 深圳市冠群電子有限公司 |
77 | 深圳市五州順通跨境電商有限公司 |
78 | 愛樂福(深圳)科技有限公司 |
79 | 寶德塑膠金屬零部件(深圳)有限公司 |
80 | 深圳市信美通新技術(shù)有限公司 |
81 | 深圳市合川智能科技有限公司 |
82 | 利賓來塑膠工業(yè)(深圳)有限公司 |
83 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 |
84 | 深圳市潤(rùn)天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司 |
85 | 深圳市榮匯科技有限公司 |
86 | 深圳利亞德光電有限公司 |
87 | 深圳市欣博躍電子有限公司 |
88 | 茉麗特科技(深圳)有限公司 |
89 | 安特塑膠(深圳)有限公司 |
90 | 愛特蒙特光學(xué)(深圳)有限公司 |
91 | 深圳市長(zhǎng)豐影像器材有限公司 |
92 | 深圳市華思旭科技有限公司 |
93 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
94 | 深圳市世宗自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
95 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 |
96 | 深圳市思坎普科技有限公司 |
97 | 深圳普門科技股份有限公司 |
98 | 深圳市理德銘科技股份有限公司 |
99 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
100 | 深圳市鼎信科技有限公司 |