各有關(guān)單位:
為加強財政專項資金管理,自覺接受社會各界監(jiān)督,據(jù)《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將深圳市工業(yè)和信息化局2023年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計劃(工業(yè)母機、智能機器人、激光與增材制造、精密儀器設(shè)備、海洋裝備、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、醫(yī)療裝備)擬資助項目(第一批)予以公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。資金撥付最終將以資助計劃下達文件為準。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示期6月20日到6月29日(7個工作日)內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章,由提出異議單位的員工攜帶身份證復(fù)印件和近期社保繳納紀錄來市民中心現(xiàn)場提交;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。?;我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢處室:市工業(yè)和信息化局裝備工業(yè)處。
業(yè)務(wù)咨詢電話:88101243。
異議受理處室:市工業(yè)和信息化局政策法規(guī)處(產(chǎn)融合作處)。
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室。
異議聯(lián)系電話:88101029、88127824。
郵編:518038。
特此通知。
附件:深圳市工業(yè)和信息化局2023年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計劃(工業(yè)母機、智能機器人、激光與增材制造、精密儀器設(shè)備、海洋裝備、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、醫(yī)療裝備)擬資助項目(第一批)
深圳市工業(yè)和信息化局
2023年6月20日
附件 |
|
|
|
深圳市工業(yè)和信息化局2023年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計劃(工業(yè)母機、智能機器人、激光與增材制造、精密儀器設(shè)備、海洋裝備、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、醫(yī)療裝備)擬資助項目(第一批) |
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 擬資助金額(萬元) |
一、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項目(35個) |
(一)工業(yè)母機領(lǐng)域(19個) |
1 | 動力電池全自動包膜機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市歐米加智能科技有限公司 | 191 |
2 | 高穴位高效率半導(dǎo)體芯片分選機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 深圳市聯(lián)合東創(chuàng)科技有限公司 | 51 |
3 | 軟包鋰電池柔性智能自動裝配線的關(guān)鍵技術(shù)提升 | 深圳市中基自動化股份有限公司 | 166 |
4 | 高速高精度包膜機在鋰電池制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)用提升項目 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 46 |
5 | 高性能Mini-LED芯片多芯探針測試一體機關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項目 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 63 |
6 | 半導(dǎo)體集成電路全自動沖切成型裝管系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 深圳市曜通科技有限公司 | 118 |
7 | 高速高精度智能化Micro LED AOI檢測設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 72 |
8 | 鐘罩式高速高精度鋰電池注液機關(guān)鍵技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市鉑納特斯自動化科技有限公司 | 116 |
9 | 面向直顯行業(yè)的Mini LED巨量轉(zhuǎn)移固晶機產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 208 |
10 | 高精度全自動化動力圓柱電池注液機的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市精朗聯(lián)合科技有限公司 | 114 |
11 | 基于高精度Mini LED顯示面板后段制程關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市深科達智能裝備股份有限公司 | 172 |
12 | 高精控IGBT功率半導(dǎo)體模塊封裝專用熱處理設(shè)備 | 深圳市浩寶技術(shù)有限公司 | 53 |
13 | 新能源動力鋰電池極片自動化制造裝備研發(fā)項目 | 深圳市浩能科技有限公司 | 210 |
14 | 基于機器視覺的Mini LED顯示面板智能檢測裝備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市廣晟德科技發(fā)展有限公司 | 51 |
15 | Mini-LED玻璃面板磨檢洗一體加工中心研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市久久犇自動化設(shè)備股份有限公司 | 59 |
16 | 高速轉(zhuǎn)塔式半導(dǎo)體測試分選機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市標譜半導(dǎo)體股份有限公司 | 210 |
17 | 鋰電池全自動切邊貼膠機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 140 |
18 | 智能智造關(guān)健基礎(chǔ)傳動精密部件-KA、KM精密模組(滑臺)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市三雅科技有限公司 | 56 |
19 | 面向OLED的PVD設(shè)備、零部件及創(chuàng)新工藝國產(chǎn)替代技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 深圳仕上電子科技有限公司 | 93 |
(二)智能機器人領(lǐng)域(16個) |
1 | 基于激光雷達+視覺的智能仿地飛行系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳飛馬機器人科技有限公司 | 55 |
2 | 基于VSLAM技術(shù)的AI智能割草機器人控制器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳拓邦股份有限公司 | 208 |
3 | 高性能小型行業(yè)無人機及其配套無人值守自動作業(yè)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 210 |
4 | 應(yīng)用于變電站的無人機智能定位及巡檢技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市道通智能航空技術(shù)股份有限公司 | 210 |
5 | 智能服務(wù)機器人微型減速器關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 202 |
6 | 服務(wù)機器人核心零部件(深度相機,激光雷達、電機及驅(qū)動)研發(fā)及應(yīng)用 | 深圳市普渡科技有限公司 | 45 |
7 | 智能機器人伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 | 46 |
8 | 面向智能機器人的高性能伺服控制系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市四方電氣技術(shù)有限公司 | 80 |
9 | 新一代家庭智能清潔服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市景創(chuàng)科技電子股份有限公司 | 210 |
10 | 基于機器視覺的弧焊機器人智能焊接關(guān)鍵技術(shù)研究 | 深圳市瑞凌實業(yè)集團股份有限公司 | 53 |
11 | 應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域的無人機動力系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市好盈科技股份有限公司 | 137 |
12 | 基于機器視覺的工業(yè)機器人智能焊接技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 深圳前海瑞集科技有限公司 | 150 |
13 | 高精度大扭矩精密行星減速機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司 | 77 |
14 | 農(nóng)機轉(zhuǎn)向自動駕駛控制伺服動力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 深圳市萬至達電機制造有限公司 | 191 |
15 | 驅(qū)控一體高性能多軸注塑機械手運動控制系統(tǒng) | 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 | 43 |
16 | 伺服系統(tǒng)智能制造產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項目 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 | 123 |
二、產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系項目(1個) |
(一)工業(yè)母機領(lǐng)域(1個) |
1 | 深圳國際工業(yè)制造技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 深圳市環(huán)悅會議展覽有限公司 | 133 |