各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)對(duì)深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展扶持計(jì)劃資金管理工作,自覺(jué)接受社會(huì)各界的監(jiān)督,根據(jù)《深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展扶持計(jì)劃操作規(guī)程》(深工信規(guī)〔2020〕11號(hào)),現(xiàn)將列入2023年深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展扶持計(jì)劃第二批擬扶持項(xiàng)目進(jìn)行公示,包括深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司“機(jī)器人工業(yè)設(shè)計(jì)中心”等36個(gè)擬資助項(xiàng)目和深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司等5個(gè)深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)軍企業(yè)擬認(rèn)定名單(詳見(jiàn)附件1、2)。公示時(shí)間為2023年8月21日至8月30日,共7個(gè)工作日。
根據(jù)《深圳市工業(yè)和信息化局產(chǎn)業(yè)政策扶持項(xiàng)目異議、投訴及舉報(bào)處置管理辦法》(深工信規(guī)〔2023〕5號(hào))第三、七、八條規(guī)定,擬支持單位對(duì)本單位公示內(nèi)容持有不同意見(jiàn)的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定在公示期內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局異議并提交有關(guān)材料。
根據(jù)《深圳市工業(yè)和信息化局產(chǎn)業(yè)政策扶持項(xiàng)目異議、投訴及舉報(bào)處置管理辦法》(深工信規(guī)〔2023〕5號(hào))第三、七、十條規(guī)定,任何單位和個(gè)人認(rèn)為擬支持項(xiàng)目涉嫌違反或者不符合市級(jí)產(chǎn)業(yè)政策扶持項(xiàng)目管理規(guī)定和建設(shè)要求的,請(qǐng)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局舉報(bào)并提交有關(guān)材料。
根據(jù)《深圳市工業(yè)和信息化局產(chǎn)業(yè)政策扶持項(xiàng)目異議、投訴及舉報(bào)處置管理辦法》(深工信規(guī)〔2023〕5號(hào))第三、七、九條規(guī)定,任何單位和個(gè)人認(rèn)為市工業(yè)和信息化局及其委托的第三方機(jī)構(gòu)工作人員在市級(jí)產(chǎn)業(yè)政策扶持工作過(guò)程中違反國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策扶持管理規(guī)定,請(qǐng)求市工業(yè)和信息化局進(jìn)行調(diào)查、處置的,請(qǐng)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局投訴并提交有關(guān)材料。
最后撥付項(xiàng)目和金額以資金下達(dá)文件為準(zhǔn)。
異議、舉報(bào)受理處室:優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)處
聯(lián)系電話(huà):88102021、88101820
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3131室
郵編:518035
投訴受理處室:政策法規(guī)處(產(chǎn)融合作處)
聯(lián)系電話(huà):88101029、88101490
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室
郵編:518035
特此通知。
附件:1.2023年深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展扶持計(jì)劃第二批擬資助項(xiàng)目公示表
2.2023年深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)軍骨干企業(yè)擬認(rèn)定名單公示表
深圳市工業(yè)和信息化局
2023年8月21日
附件1 | |||||
2023年深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展扶持計(jì)劃第二批擬資助項(xiàng)目公示表 | |||||
一、工業(yè)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目(共15個(gè)) | |||||
序號(hào) | 申請(qǐng)單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 資助金額(萬(wàn)元) | ||
1 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司機(jī)器人工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 219 | ||
2 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 180 | ||
3 | 深圳素士科技股份有限公司 | 深圳素士科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 180 | ||
4 | 深圳市娜爾思時(shí)裝有限公司 | 深圳市娜爾思時(shí)裝有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 180 | ||
5 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 艾美特電器(深圳)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 180 | ||
6 | 深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 180 | ||
7 | 深圳市萬(wàn)普拉斯科技有限公司 | 深圳市萬(wàn)普拉斯科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 180 | ||
8 | 深圳市國(guó)瓷永豐源瓷業(yè)有限公司 | 深圳市國(guó)瓷永豐源瓷業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 172.2 | ||
9 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 166.8 | ||
10 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 156 | ||
11 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 深圳市安健科技股份有限公司醫(yī)用數(shù)字化X線設(shè)備工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 142.2 | ||
12 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 深圳市三旺通信股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 118.8 | ||
13 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 深圳市科奈信科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 80.4 | ||
14 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 158.4 | ||
15 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 深圳海翼智新科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 180 | ||
二、工業(yè)設(shè)計(jì)引領(lǐng)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化應(yīng)用項(xiàng)目(共9個(gè)) | |||||
序號(hào) | 申請(qǐng)單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 資助金額(萬(wàn)元) | ||
1 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 便攜式消費(fèi)級(jí)航拍無(wú)人飛行器的設(shè)計(jì)與轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 257.9 | ||
2 | 深圳康佳電子科技有限公司 | V5系列電視設(shè)計(jì)及成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 215.03 | ||
3 | 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 | 海柔箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)計(jì)及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 217.52 | ||
4 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 | 傳音TECNO PHANTOM旗艦機(jī)工業(yè)設(shè)計(jì)引領(lǐng)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 32.83 | ||
5 | 深圳市璽佳創(chuàng)新有限公司 | 璽佳創(chuàng)新抗震結(jié)構(gòu)機(jī)械腕表 工業(yè)設(shè)計(jì)引領(lǐng)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 35.64 | ||
6 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 包裝開(kāi)發(fā)過(guò)程中全閉環(huán)綠色環(huán)保材料及系列化極簡(jiǎn)創(chuàng)新設(shè)計(jì)應(yīng)用 | 158.97 | ||
7 | 深圳看到科技有限公司 | Kandao Meeting Pro內(nèi)置安卓系統(tǒng)四合一全景視頻會(huì)議一體機(jī) | 39.81 | ||
8 | 深圳市好盈科技有限公司 | 一體化無(wú)人機(jī)動(dòng)力系列工業(yè)設(shè)計(jì)引領(lǐng)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 241.18 | ||
9 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | Poc智能終端系列 | 300 | ||
三、產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系項(xiàng)目(共4個(gè)) | |||||
序號(hào) | 申請(qǐng)單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 資助金額(萬(wàn)元) | ||
1 | 深圳市斯派克光電科技有限公司 | 斯派克LED照明工業(yè)設(shè)計(jì)文化科普產(chǎn)業(yè)展覽館建設(shè) | 144.69 | ||
2 | 深圳市內(nèi)衣行業(yè)協(xié)會(huì) | 2021魅力東方中國(guó)國(guó)際內(nèi)衣創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽 | 91.33 | ||
3 | 深圳市皮革行業(yè)協(xié)會(huì) | 第十三屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鞋包設(shè)計(jì)大賽 | 42.75 | ||
4 | 深圳薩米設(shè)計(jì)研究有限公司 | 2021國(guó)際CMF設(shè)計(jì)大會(huì) | 23.51 | ||
四、知名工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(共8個(gè)) | |||||
序號(hào) | 申請(qǐng)單位名稱(chēng) | 知名工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金額 (萬(wàn)元) | 資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 星絡(luò)家居云物聯(lián)科技有限公司 | HomeSwitch | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | 45 |
Magic Book | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | |||
Smart switch/Classic series | 2021 GMARK獎(jiǎng) | 5 | |||
HomePad SE | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | |||
SmartHost | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | |||
HomePad Music | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | |||
Smart Home Control Panel / CW2C | 2021 GMARK獎(jiǎng) | 5 | |||
HomePad | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | |||
Smart Home Control / CW4C Pro | 2021 GMARK獎(jiǎng) | 5 | |||
2 | 深圳胡錦潤(rùn)設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | Traveling Cloud Liquor | 2021 IF獎(jiǎng) 包裝設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | 10 |
Jinsha sauce liquor | 2021 IF獎(jiǎng) 包裝設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | |||
3 | 深圳潛行創(chuàng)新科技有限公司 | CHASING M2 | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | 10 |
CHASING M2 | 2022 IF獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | |||
4 | 黑蜂智造(深圳)科技有限公司 | Note3 Pro Max | 2022 IF獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | 5 |
5 | 深圳市大十科技有限公司 | OLADANCE Wearable Stereo | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | 5 |
6 | 深圳市艾美星科技有限公司 | AMX-131 Active Noise Cancelling Earbuds | 2022 IF獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | 5 |
7 | 深圳市金泰克半導(dǎo)體有限公司 | KIMTIGO Z3 DDR4 Gaming Memory | 2022 紅點(diǎn)獎(jiǎng) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | 5 |
8 | 深圳市新森文化傳播有限公司 | NEXPA 潮 K | 2022 IF獎(jiǎng) 傳達(dá)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 5 | 5 |
特別說(shuō)明:根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排,部分工業(yè)設(shè)計(jì)引領(lǐng)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化應(yīng)用項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系項(xiàng)目將于下一批次進(jìn)行公示,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注深圳市工業(yè)和信息化局官網(wǎng)。 |
附件2 | ||
2023年深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)軍企業(yè)擬認(rèn)定名單公示表 | ||
一、深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | ||
序號(hào) | 工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 運(yùn)營(yíng)單位 |
1 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
2 | 深圳市火樂(lè)科技發(fā)展有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 深圳市火樂(lè)科技發(fā)展有限公司 |
3 | 深圳海翼智新科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 深圳海翼智新科技有限公司 |
4 | 深圳華大智造科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 深圳華大智造科技股份有限公司 |
二、深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)軍企業(yè) | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | |
1 | 深圳市設(shè)際鄒工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 |