市科技創(chuàng)新委:
根據(jù)科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))及《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào)的有關(guān)要求,我委對(duì)2016年申報(bào)參加國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了審核,現(xiàn)將有關(guān)情況函告你委:
第一批53家會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合在深圳市從事普通高新技術(shù)企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)的條件(名單詳見(jiàn)附件),請(qǐng)你委根據(jù)上述意見(jiàn)把握高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)審計(jì)有關(guān)工作,并將實(shí)際工作遇到的問(wèn)題及時(shí)反饋我委。
專此致函。
附件:國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)(普通企業(yè))專項(xiàng)審計(jì)工作第一批中介機(jī)構(gòu)名單
深圳市財(cái)政委員會(huì)
2016年9月29日
1 | 深圳日浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
2 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
3 | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
4 | 深圳市宏達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
5 | 深圳市中洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
6 | 深圳萬(wàn)商會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
7 | 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
8 | 深圳同一會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
9 | 深圳普天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
10 | 深圳大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
11 | 深圳華堂會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
12 | 深圳市義達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
13 | 深圳稅博會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
14 | 深圳方達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
15 | 深圳恒達(dá)豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
16 | 深圳誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
17 | 深圳嶺南會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
18 | 深圳君合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
19 | 深圳捷信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
20 | 深圳正聲會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
21 | 深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
22 | 深圳民生會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
23 | 深圳源豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
24 | 深圳安華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
25 | 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
26 | 深圳策信泓業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
27 | 深圳計(jì)恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
28 | 深圳中瑞華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
29 | 深圳德永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
30 | 深圳業(yè)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
31 | 深圳佳和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
32 | 深圳龍達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
33 | 深圳泓信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
34 | 深圳華眾杰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
35 | 深圳海鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
36 | 深圳市財(cái)安合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
37 | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
38 | 深圳皇嘉會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
39 | 深圳國(guó)安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
40 | 深圳德浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
41 | 深圳誠(chéng)華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
42 | 深圳鼎誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
43 | 深圳市均達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
44 | 深圳龍澤宏天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
45 |
深圳市雷諾會(huì)
計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
||||||||||||
46 | 深圳長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
47 | 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |