各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督,根據(jù)《深圳市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將會(huì)展業(yè)發(fā)展扶持計(jì)劃(2022年及2023年1-6月展會(huì)及機(jī)構(gòu)參加認(rèn)定認(rèn)證)擬獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃在深圳市商務(wù)局網(wǎng)站(網(wǎng)址:https://commerce.sz.gov.cn/)予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名;我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報(bào)單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
咨詢投訴:會(huì)展業(yè)管理處,0755-88103187
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,0755-88107090
傳真:0755-88107008
地址:深圳福田區(qū)福華一路1號(hào)大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)12樓
郵編:518035
特此通知。
附件:1.深圳市商務(wù)局會(huì)展業(yè)發(fā)展扶持計(jì)劃(2022年及2023年1-6月展會(huì)及機(jī)構(gòu)參加認(rèn)定認(rèn)證)擬獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)目公示表
2.深圳市商務(wù)局會(huì)展業(yè)發(fā)展扶持計(jì)劃(2022年及2023年1-6月展會(huì)及機(jī)構(gòu)參加認(rèn)定認(rèn)證)擬不予獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目公示表
深圳市商務(wù)局
2024年4月30日
深圳市商務(wù)局會(huì)展業(yè)發(fā)展扶持計(jì)劃(2022年及2023年1-6月展會(huì)及機(jī)構(gòu)參加認(rèn)定認(rèn)證)擬獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)目公示表
制表單位:深圳市商務(wù)局
支持 方向 | 申報(bào)單位 | 獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng) | 申報(bào)金額 | 核減金額 | 擬資助金額 | 核減說明 |
1.對(duì)經(jīng)認(rèn)定為“深圳市品牌展會(huì)”的展會(huì)給予獎(jiǎng)勵(lì) | 深圳訊通展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(DMP大灣區(qū)工博會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 |
深圳市環(huán)悅會(huì)議展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(深圳國(guó)際工業(yè)制造技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市聯(lián)合車展管理有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(粵港澳大灣區(qū)國(guó)際汽車博覽會(huì)暨新能源及智能汽車博覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
博聞創(chuàng)意會(huì)展(深圳)有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(深圳國(guó)際電子展暨嵌入式系統(tǒng)展) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
智奧鵬城(深圳)展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(深圳國(guó)際服裝供應(yīng)鏈博覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市華巨臣國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(中國(guó)(深圳)國(guó)際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳賀戎博聞?wù)褂[有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市德賽展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(深圳時(shí)尚家居設(shè)計(jì)周暨深圳國(guó)際家具展) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市盛世九州展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌內(nèi)衣展覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
勵(lì)展華博展覽(深圳)有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(中國(guó)(深圳)國(guó)際禮品及家居用品展覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市博奧展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(深圳國(guó)際家紡布藝暨家居裝飾展覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市安博會(huì)展有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(中國(guó)國(guó)際社會(huì)公共安全博覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳九州恒業(yè)會(huì)展傳媒科技有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(深圳國(guó)際智慧出行、汽車改裝及汽車服務(wù)業(yè)生態(tài)博覽會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
環(huán)宇時(shí)尚展覽(深圳)有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(huì)(中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌服裝服飾交易會(huì)) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
2.對(duì)通過全球展覽業(yè)協(xié)會(huì)(UFI)認(rèn)證的展覽或機(jī)構(gòu)給予獎(jiǎng)勵(lì) | 深圳訊通展覽有限公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證、UFI展會(huì)認(rèn)證(DMP大灣區(qū)工博會(huì)) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 |
深圳市環(huán)悅會(huì)議展覽有限公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證、UFI展會(huì)認(rèn)證(深圳國(guó)際工業(yè)制造技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì)) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
深圳市聯(lián)合車展管理有限公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證、UFI展會(huì)認(rèn)證(粵港澳大灣區(qū)國(guó)際汽車博覽會(huì)暨新能源及智能汽車博覽會(huì)) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
博聞創(chuàng)意會(huì)展(深圳)有限公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證、UFI展會(huì)認(rèn)證(深圳國(guó)際電子展暨嵌入式系統(tǒng)展) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
智奧鵬城(深圳)展覽有限公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證、UFI展會(huì)認(rèn)證(深圳國(guó)際服裝供應(yīng)鏈博覽會(huì)) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
深圳市華巨臣國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證、UFI展會(huì)認(rèn)證(中國(guó)(深圳)國(guó)際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
深圳市毅鵬會(huì)展服務(wù)有限公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證、UFI展會(huì)認(rèn)證(深圳國(guó)際旅游博覽會(huì)) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
雅式展覽服務(wù)(深圳)有限公司 | UFI展會(huì)認(rèn)證(中國(guó)國(guó)際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì)) | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
深圳振威國(guó)際展覽有限公司 | UFI展會(huì)認(rèn)證(中國(guó)國(guó)際石油石化技術(shù)裝備展覽會(huì)) | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
國(guó)藥勵(lì)展展覽有限責(zé)任公司 | UFI展會(huì)認(rèn)證(中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械博覽會(huì)) | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
廣州交易會(huì)廣告有限公司 | UFI展會(huì)認(rèn)證(國(guó)際智慧顯示及系統(tǒng)集成展) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
深圳會(huì)展中心管理有限責(zé)任公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 65萬元 | 50萬元 | 15萬元 | “中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)”為財(cái)政支持舉辦展會(huì),核減其“品牌展會(huì)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)”部分申報(bào)金額。 | |
深圳市會(huì)議展覽業(yè)協(xié)會(huì) | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
法蘭克福展覽(深圳)有限公司 | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | UFI會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)證、UFI展會(huì)認(rèn)證(深圳國(guó)際工業(yè)設(shè)計(jì)大展) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 |
深圳市商務(wù)局會(huì)展業(yè)發(fā)展扶持計(jì)劃(2022年及2023年1-6月展會(huì)及機(jī)構(gòu)參加認(rèn)定認(rèn)證)擬不予獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目公示表
制表單位:深圳市商務(wù)局 金額單位:元
序號(hào) 申報(bào)單位 項(xiàng)目名稱 申報(bào)金額 擬不予資助原因
1 深圳國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì)有限公司 中國(guó)(深圳)國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì) 500,000 經(jīng)審核“中國(guó)(深圳)國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì)”屬市財(cái)政支持舉辦展會(huì),擬不予資助