久久天天躁狠狠躁夜夜av,成人AAA片一区国产精品,亚洲午夜福利中文乱码字幕,国产亚洲视频在线播放

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補貼項目申報!

  • 深圳市政府補貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁 > 通知通告
2017年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金企業(yè)品牌提升項目第一批擬資助計劃公示的通知
??

各有關(guān)單位:

  為加強市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金管理,自覺接受社會各界的監(jiān)督,根據(jù)《深圳市產(chǎn)業(yè)專項升級資金管理辦法》等有關(guān)文件精神規(guī)定,現(xiàn)將2017年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金企業(yè)品牌提升項目第一批擬資助計劃在我委網(wǎng)站予以公示,向社會廣泛征求意見。資金下達最終以市財政委復(fù)核數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

  任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。椅瘜Ξ愖h人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。

  投訴處理處室:深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會預(yù)算監(jiān)督處

  地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)2067室

  郵編:518035

  特此通知。

  附件:2017年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金企業(yè)品牌提升項目第一批擬資助計劃公示表

  深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會

  2017年11月15日

 
單位:萬元
序號 申請單位名稱 項目名稱 審定品牌推廣經(jīng)費 擬資助額
1 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 2017年創(chuàng)維-RGB品牌提升項目 1,288.19 100
2 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 2017年三九胃泰品牌提升項目 1,829.19 100
3 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 2017 年DJI 大疆無人機品牌提升項目 1,120.15 100
4 海能達通信股份有限公司 2017年Hytera通信系統(tǒng)及終端品牌提升項目 790.74 100
5 深圳市安奈兒股份有限公司 2017年安奈兒童裝品牌提升項目 1,064.04 100
6 周大生珠寶股份有限公司 2017年周大生黃金珠寶品牌提升項目 858.54 100
7 深圳雅蘭家居用品有限公司 2017年雅蘭床墊品牌提升項目 2,525.90 100
8 深圳匯潔集團股份有限公司 2017年匯潔品牌提升項目 713.64 100
9 深圳市東鵬飲料實業(yè)有限公司 2017年東鵬特飲品牌提升項目項目 3,765.60 100
10 金龍羽集團股份有限公司 2017年金龍羽電線電纜品牌提升項目 662.84 100
11 深圳市喜德盛自行車有限公司 2017 年喜德盛自行車品牌提升項目 863.28 100
12 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 2017年Belle百麗企業(yè)品牌提升獎勵項目 1,755.26 100
13 深圳市卓寶科技股份有限公司 2017年卓寶防水材料品牌提升項目 1,175.68 100
14 周六福珠寶有限公司 2017年周六福珠寶品牌提升項目 1,878.51 100
15 綠雪生物工程(深圳)有限公司 2017年卡士酸奶品牌提升 586.61 100
16 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 2017年信義汽車玻璃品牌提升項目 682.08 100
17 深圳歌力思服飾股份有限公司 2017年歌力思服飾品牌提升項目 697.66 100
18 深圳市金立通信設(shè)備有限公司 2017年金立手機品牌提升項目 743.10 100
19 深圳市鑫榮懋農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 2017年歡樂果園水果品牌提升項目 1,195.06 100
20 深圳瑪絲菲爾時裝股份有限公司 2017年marisfrolg企業(yè)品牌提升項目 681.94 100
21 深圳市戴瑞珠寶有限公司 2017年DR求婚鉆戒品牌提升項目 1,248.37 100
22 深圳市娜爾思時裝有限公司 2017年恩靈品牌服飾提升項目 692.52 100
23 深圳市詩恩紡織品有限公司 2017年P(guān)SALTER詩篇品牌培育提升項目 656.69 100
24 深圳市創(chuàng)夢天地科技股份有限公司 2017年樂逗游戲品牌提升項目 2,511.51 100
25 深圳市海王健康科技發(fā)展有限公司 2017年喜安智奶粉品牌提升項目 806.31 100
26 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017年分期樂電商平臺品牌提升項目 1,089.64 100
27 山特電子(深圳)有限公司 2017年山特不間斷電源品牌提升項目 424.56 100
28 深信服科技股份有限公司 2017年深信服科技企業(yè)安全和云計算品牌提升項目 495.28 100
29 深圳市香雅食品有限公司 2017年五谷磨房健康食品品牌提升項目 537.97 100
30 深圳市佳士科技股份有限公司 2017年佳士科技企業(yè)品牌提升項目 508.98 100
31 普聯(lián)技術(shù)有限公司 2017年TP-LINK網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品品牌提升項目 522.46 100
32 深圳市名雕裝飾股份有限公司 2017年名雕設(shè)計裝飾品牌提升項目 479.53 100
33 深圳中興飛貸金融科技有限公司 2017年飛貸手機貸款A(yù)PP品牌提升項目 4,760.25 100
34 深圳市保千里電子有限公司 2017年保千里汽車主動安全系統(tǒng)品牌提升項目 444.16 100
35 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 2017年翰宇藥業(yè)品牌提升項目 202.44 60
36 安莉芳(中國)服裝有限公司 2017年安莉芳內(nèi)衣品牌提升項目 523.48 100
37 深圳文科園林股份有限公司 2017年文科園林品牌提升項目” 444.10 100
38 深圳面點王飲食連鎖有限公司 2017年面點王餐飲品牌提升項目 449.32 100
39 惠科股份有限公司 2017年惠科“HKC”顯示器品牌提升項目 431.23 100
40 深圳市小牛在線互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢有限公司 2017年“小牛在線”互聯(lián)網(wǎng)品牌提升項目 833.51 100
41 深圳市好家庭實業(yè)有限公司 2017年好家庭體育科技品牌推廣提升項目 321.47 96
42 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 2017年洪濤裝飾品牌提升項目 205.63 61
43 深圳市家家順房產(chǎn)交易有限公司 2017年家家順房產(chǎn)交易品牌提升項目 595.22 100
44 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 2017年怡亞通供應(yīng)鏈服務(wù)品牌提升項目 317.20 95
45 深圳冰川網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2017年冰川端游《不敗傳說》品牌提升項目 1,056.92 100
46 深圳市瑞凌實業(yè)股份有限公司 2017年瑞凌實業(yè)焊機品牌提升項目 159.56 47
47 深圳市沃特瑪電池有限公司 2017年“沃特瑪”品牌培育提升獎勵項目 406.08 100
48 深圳市國富黃金股份有限公司 2017年國富黃金品牌提升項目 231.65 69
49 跨越速運集團有限公司 2017年跨越物流品牌培育提升項目 983.05 100
50 深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 2017年賽博爾SEPO重組人促紅素注射液品牌提升項目 528.16 100
51 八馬茶業(yè)股份有限公司 2017年八馬茶業(yè)品牌提升項目 331.02 99
52 深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司 2017年寶鷹建設(shè)集團品牌提升項目 161.66 48
53 深圳市大盤珠寶首飾有限責(zé)任公司 2017年嘉華婚愛珠寶品牌提升項目 973.00 100
54 深圳市北鼎科技有限公司 2017年北鼎品牌提升項目 595.97 100
55 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團有限公司 2017年安吉爾凈水器品牌提升獎勵 851 100
56 深圳市粵豪珠寶有限公司 2017年粵豪珠寶品牌提升項目 180.09 54
57 深圳市奇信建設(shè)集團股份有限公司 2017年奇信股份品牌提升項目 255.74 76
58 深圳市匯頂科技股份有限公司 2017年匯頂科技人機交互與生物識別IC設(shè)計品牌提升項目 292.47 87
59 深圳致君制藥有限公司 2017年國藥致君企業(yè)品牌提升項目 161.66 48
60 深圳市比克動力電池有限公司 2017年比克電池品牌提升項目 156.03 46
61 深圳市兆新能源股份有限公司 2017年“7CF”環(huán)保涂料品牌提升項目 206.45 61
62 悉地國際設(shè)計顧問(深圳)有限公司 2017年CCDI悉地國際建筑設(shè)計品牌提升項目 193.97 58
63 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 2017年創(chuàng)維機頂盒品牌提升項目 268.35 80
64 深圳市愛施德股份有限公司 2017年愛施德品牌提升項目 289.07 86
65 深圳第七大道科技有限公司 2017年第七大道精品游戲品牌提升項目 395.18 100
66 深圳市艾比森光電股份有限公司 2017年absenLED顯示屏品牌提升項目 171.80 51
67 深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 2017年深裝集團建筑裝飾品牌提升項目獎勵 228.18 68
68 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 2017 年coolpad 酷派品牌提升項目 958.03 100
69 深圳市兆威機電有限公司 2017年兆威機電品牌提升項目 167.51 50
70 深圳中電投資股份有限公司 2017年CES深中電產(chǎn)業(yè)集成品牌提升項目 153.41 46
71 中航物業(yè)管理有限公司 2017年中航物業(yè)品牌提升項目 173.82 52
72 深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司 2017年今天國際智慧物流品牌提升項目 185.03 55
73 深圳市盛訊達科技股份有限公司 2017盛訊游戲品牌提升項目 1,122.14 100
74 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 2017年宇星科技環(huán)保品牌提升項目 164.28 49
75 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 2017年吉盟珠寶品牌提升項目 379.01 100
76 深圳市深裝總裝飾股份有限公司 2017年深裝總品牌提升項目 198.87 59
77 深圳市方大置業(yè)發(fā)展有限公司 2017年方大城品牌提升項目 526.15 100
78 深圳市泰和安科技有限公司 2017年泰和安消防產(chǎn)品品牌提升項目 417.63 100
79 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 2017年中集海工品牌提升項目 177.89 53
80 深圳市順電連鎖股份有限公司 2017年“順電”品牌提升項目 204.18 61
81 深圳市泛海三江電子股份有限公司 2017年泛海三江智慧安防品牌提升項目 172.52 51
82 深圳齊心集團股份有限公司 2017年齊心文具品牌提升項目 1,342.30 100
83 深圳市迪比科電子科技有限公司 2017年迪比科斯丹德(sidande)攝影器材品牌提升項目 174.82 52
84 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 2017“winner”品牌提升項目 334.46 100
85 深圳市東方博雅科技有限公司 2017年博雅棋牌游戲品牌提升項目 570.70 100
86 深圳市萬普拉斯科技有限公司 2017年一加手機企業(yè)品牌提升項目 1,689.65 100
87 深圳銀澎云計算有限公司 2017年銀澎好視通品牌提升項目 577.74 100
88 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 2017年諾普信田田圈農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)品牌提升項目 300.79 90
89 深圳市甘露珠寶首飾有限公司 2017年甘露(GANL'U)品牌提升項目 471.70 100
90 深圳市云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017年Q房網(wǎng)房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)品牌提升項目 380.70 100
91 深圳市安健科技股份有限公司 2017年安健科技數(shù)字平板X線成像系統(tǒng)品牌提升項目 160.39 48
92 深圳市藍凌軟件股份有限公司 2017年“Landray”藍凌軟件品牌提升項目 152.97 45
93 深圳普創(chuàng)天信科技發(fā)展有限公司 2017年普創(chuàng)天信品牌提升項目 174.74 52
94 深圳市房多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017年房多多互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)交易平臺品牌提升項目 661.58 100
95 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 2017年金環(huán)宇電線電纜品牌提升項目 378.65 100
96 深圳市勁拓自動化設(shè)備股份有限公司 2017年勁拓JT智能焊接設(shè)備及視覺檢測設(shè)備品牌提升項目 302.33 90
97 深圳怡豐自動化科技有限公司 2017年怡豐品牌提升獎勵項目 453.95 100
98 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 2017年裕同科技品牌提升項目 169.66 50
99 深圳市朗科科技股份有限公司 2017 年優(yōu)盤®加密閃存盤品牌提升項目 317.54 95
100 努比亞技術(shù)有限公司 2017年努比亞手機品牌提升項目 2,165.13 100
101 絲路視覺科技股份有限公司 2017年絲路數(shù)字視覺品牌提升項目 217.93 65
102 深圳市彬訊科技有限公司 2017年土巴兔品牌提升項目 972.13 100
103 深圳盒子支付信息技術(shù)有限公司 2017年盒子支付品牌提升項目 221.10 66
104 馬天奴時尚(深圳)有限公司 2017年馬天奴品牌提升項目 725.32 100
105 深圳市新產(chǎn)業(yè)眼科新技術(shù)有限公司 2017年新產(chǎn)業(yè)眼科Sznimo生物醫(yī)療品牌提升項目 339.28 100
106 深圳市皇馬電器有限公司 2017年“RHM”電器品牌提升項目 1,142.63 100
107 深圳市愛康健齒科集團有限公司 2017年愛康健齒科品牌提升項目 874.76 100
108 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司 2017年尚榮手術(shù)室設(shè)備品牌提升獎勵項目 297.39 89
109 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 2017年銳明( Streamax )車載監(jiān)控品牌提升項目 165.68 49
110 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 2017年科曼醫(yī)療設(shè)備品牌提升項目 233.36 70
111 深圳市永諾攝影器材股份有限公司 2017年永諾攝影器材品牌提升項目 154.79 46
112 深圳中琛源科技股份有限公司 2017年‘我不憂’綜合應(yīng)用平臺品牌提升項目 416.32 100
113 深圳市中孚泰文化建筑建設(shè)股份有限公司 2017年中孚泰文化創(chuàng)意品牌提升項目 152.11 45
114 深圳市星光達珠寶首飾實業(yè)有限公司 2017年星光達珠寶品牌提升項目 191.01 57
115 長城物業(yè)集團股份有限公司 2017年一應(yīng)云社區(qū)生活服務(wù)品牌提升項目 173.62 52
116 深圳桑菲消費通信有限公司 2017年“XENIUM”手機品牌提升項目 1,950.71 100
117 深圳市通茂電子有限公司 2017年通茂電子品牌提升項目 171.46 51
118 雅芳婷布藝實業(yè)(深圳)有限公司 2017年雅芳婷家紡品牌提升項目 208.99 62
119 深圳市易事達電子有限公司 2017年Esdlumen LED顯示屏品牌提升項目 200.03 60
120 深圳市美聯(lián)國際教育科技有限公司 2017年美聯(lián)國際‘meten 美聯(lián)英語’在線學(xué)習(xí)品牌提升項目 1,922.00 100
121 廣東喜之郎集團有限公司 2017年美好時光海苔品牌提升項目 185.47 55
122 優(yōu)購科技有限公司 2017年“優(yōu)購網(wǎng)yougou.com"品牌提升項目 2,358.46 100
123 深圳市凱信時裝有限公司 2017年“曼婭奴”服裝品牌提升項目 244.24 73
124 深圳中國國際旅行社有限公司 2017年深圳國旅新景界旅游服務(wù)品牌提升項目 281.42 84
125 深圳國銀通寶有限公司 2017年金貓銀貓平臺品牌提升項目 1,349.43 100
126 愛特愛服飾(深圳)有限公司 2017年EITIE服裝品牌提升項目 179.45 53
127 深圳市愛視醫(yī)療服務(wù)有限公司 2017年愛視醫(yī)療服務(wù)品牌提升項目 424.44 100
128 茂碩電源科技股份有限公司 2017年茂碩電源品牌品牌提升項目 228.66 68
129 千禧之星珠寶股份有限公司 2017年千禧之星鑲嵌珠寶品牌提升項目 526.32 100
130 深圳恒生醫(yī)院 2017年深圳恒生醫(yī)院品牌提升項目 159.34 47
131 深圳市瑞能實業(yè)股份有限公司 2017年P(guān)ePower瑞能電池檢測系統(tǒng)品牌提升項目 435.47 100
132 深圳市潤泰供應(yīng)鏈管理有限公司 2017年優(yōu)鏈平臺品牌提升項目 220.71 66
133 深圳市華圣達拉鏈有限公司 2017年華圣達拉鏈品牌提升項目 162.39 48
134 深圳墨麟科技股份有限公司 2017年墨麟網(wǎng)絡(luò)游戲品牌提升項目 194.32 58
135 紅門智能科技股份有限公司 2017年紅門安防品牌提升項目 151.48 45
136 深圳市好百年家居連鎖股份有限公司 2017年好百年家居品牌提升項目 401.30 100
137 深圳市火樂科技發(fā)展有限公司 2017年堅果投影儀品牌提升項目 1,354.29 100
138 深圳市優(yōu)必選科技有限公司 2017年優(yōu)必選機器人品牌提升項目 719.65 100
139 深圳市中手游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017年中手游手機游戲品牌提升項目 1,393.27 100
140 深圳市中諾思科技股份有限公司 2017年“NOS中諾思”互聯(lián)網(wǎng)教育品牌提升項目 2,307.72 100
141 深圳市嵐悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017年嵐悅手機游戲品牌提升項目 414.17 100
142 深圳市龍浩天地有限公司 2017年SKAP 圣伽步企業(yè)品牌提升獎勵項目 535.88 100
143 深圳市藍海駱駝網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2017 年藍海駱駝跨境電商服務(wù)品牌提升項目 162.30 48
144 深圳宜搜天下科技股份有限公司 2017年宜搜網(wǎng)絡(luò)平臺品牌提升項目 981.66 100
145 深圳市新動文化傳播有限公司 2017年新動文化手游推廣品牌提升項目 1,024.79 100
備注:受年度資金規(guī)模限制,本批次公示項目分批撥付。

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件?|工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補貼 | 技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定
掃描微信,掌握更多資訊