根據(jù)《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》、《深圳市科技計劃項目管理辦法》等有關規(guī)定,市科技創(chuàng)新委員會擬對2018年26個天使投資引導項目進行資助,資助金額364.19萬元?,F(xiàn)在深圳市科技創(chuàng)新委員會網(wǎng)站予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。椅瘜Ξ愖h人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
投訴處理處室:深圳市科技創(chuàng)新委員會項目評估處
地 址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)三樓
郵 編:518035
附件:2018年天使投資引導擬資助項目
深圳市科技創(chuàng)新委員會
2018年6月25日
2018年天使投資引導擬資助項目 | |||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 擬資助額(萬元) |
1 | 愛啃蘿卜機器人技術(深圳)有限責任公司 | 一種運輸機器人智能移動關鍵技術的研發(fā) | 20.00 |
2 | 深圳市猛??萍加邢薰?/td> | “駕校+互聯(lián)網(wǎng)”SaaS綜合服務平臺 | 3.00 |
3 | 深圳勁鑫科技有限公司 | 新型數(shù)字化噴印在線路板行業(yè)的應用 | 20.00 |
4 | 深圳市智聽科技有限公司 | 智能化耳聾診療設備與聽障人群健康大數(shù)據(jù)平臺 | 4.00 |
5 | 深圳市深大云伴健康科技有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的妊娠健康與糖尿病監(jiān)測大數(shù)據(jù)分析平臺 | 13.00 |
6 | 深圳傳世生物醫(yī)療有限公司 | 以光磁一體全自動凝血分析系統(tǒng)為主的創(chuàng)新型醫(yī)療器械研發(fā) | 18.00 |
7 | 深圳市芥菜種科技有限公司 | 智能學習平臺 | 5.90 |
8 | 云數(shù)信息科技(深圳)有限公司 | 基于人工智能的敏捷量化分析平臺 | 2.00 |
9 | 深圳中智普潤科技有限公司 | 海外電子產(chǎn)品售后服務運營管理平臺研發(fā) | 14.00 |
10 | 深圳市靈游互娛股份有限公司 | 《我的熊大熊二》游戲軟件開發(fā) | 8.40 |
11 | 樂聚(深圳)機器人技術有限公司 | 仿人型機器人算法與運動規(guī)劃研究 | 20.00 |
12 | 深圳市智影醫(yī)療科技有限公司 | 基于人工智能的醫(yī)學影像診斷 | 12.79 |
13 | 深圳市菁優(yōu)智慧教育股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的智能學情管理系統(tǒng) | 30.00 |
14 | 深圳天辰醫(yī)療科技有限公司 | 降鈣素原(PCT)等化學發(fā)光測定試劑 | 10.00 |
15 | 易視智瞳科技(深圳)有限公司 | 精密點膠機器人的視覺運動控制系統(tǒng) | 9.60 |
16 | 深圳東方酷音信息技術有限公司 | 視覺感知智能耳機 | 11.00 |
17 | 深圳市嘉利達專顯科技有限公司 | 數(shù)字化手術室及綜合會診智能化應用 | 14.00 |
18 | 深圳馬可孛羅科技有限公司 | PK fare全球旅游產(chǎn)品競價交易平臺 | 12.00 |
19 | 深圳市云谷創(chuàng)新科技有限公司 | 基于容器化架構的智慧醫(yī)療綜合服務平臺系統(tǒng)的研發(fā) | 20.00 |
20 | 深圳增強現(xiàn)實技術有限公司 | 基于增強現(xiàn)實的輔助維修系統(tǒng)研發(fā) | 9.50 |
21 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 心臟冠脈介入超細微導管血流儲備分數(shù)(FFR) 測量技術與系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 12.00 |
22 | 深圳創(chuàng)懷醫(yī)療科技有限公司 | 微流控血液分析儀 | 40.00 |
23 | 深圳市眾泰兄弟科技發(fā)展有限公司 | 基于實時大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡安全可視化分析平臺 | 9.00 |
24 | 深圳銳越微技術有限公司 | 低功耗無線通信SoC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 20.00 |
25 | 深圳市蜀黍科技有限公司 | 影視IP可視化孵化項目的研發(fā) | 10.00 |
26 | 深圳禾思眾成科技有限公司 | 輪胎DOT編號識別項目 | 16.00 |
364.19 |