根據(jù)深圳市博士后資助資金管理辦法規(guī)定,現(xiàn)對擬發(fā)放設(shè)站單位一次性資助名單(2022年第一批次)予以公示。公示時(shí)間為2022年5月16日至5月20日。公示期間,任何單位和個(gè)人對擬資助對象的資格條件有異議的,可通過來訪、來電、來信等方式反映(地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號深圳人才園6049室,郵編:518040,聯(lián)系電話:0755-88121592)。反映人需提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,我們將對反映人和所反映情況嚴(yán)格保密,對所反映的情況和問題,認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并以適當(dāng)方式向反映人反饋。
附:擬發(fā)放設(shè)站單位一次性資助公示名單(2022年第一批次)
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2022年5月16日
擬發(fā)放博士后設(shè)站單位一次性資助公示名單(2022年第一批次) | ||||
序號 | 設(shè)站單位名稱 | 設(shè)站類別 | 在站博士后人數(shù) | 資助標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 武漢大學(xué)深圳研究院 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 1 | 500000 |
2 | 深圳市房地產(chǎn)和城市建設(shè)發(fā)展研究中心 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 5 | 500000 |
3 | 中冶建筑研究總院(深圳)有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 2 | 500000 |
4 | 深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 2 | 500000 |
5 | 深圳吉因加醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 2 | 500000 |
6 | 深圳大學(xué) | 博士后科研流動(dòng)站 | 21 | 1000000 |
7 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 1 | 500000 |
8 | 第一創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 4 | 500000 |
9 | 深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 1 | 500000 |
10 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 1 | 500000 |
11 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 博士后科研工作站 | 1 | 1000000 |
12 | 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 1 | 500000 |
13 | 深圳市宇馳檢測技術(shù)股份有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 3 | 500000 |
14 | 深圳樂土生物科技有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 2 | 500000 |
15 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 2 | 500000 |
16 | 深圳因諾免疫有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 1 | 500000 |
17 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 5 | 500000 |
18 | 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 | 博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 3 | 500000 |
19 | 深圳市網(wǎng)聯(lián)安瑞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 博士后科研工作站 | 4 | 1000000 |
20 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 博士后科研工作分站 | 14 | 500000 |
21 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 博士后科研工作站 | 1 | 1000000 |
12500000 |