附件 |
|
|
|
深圳市工業(yè)和信息化局2024年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計劃擬資助項目 |
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 擬資助金額(萬元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 高效雙面TOPCon電池技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
2 | 海目星激光科技集團股份有限公司 | TOPCon激光硼摻雜關(guān)鍵技術(shù)及裝備研究與產(chǎn)業(yè)化 | 119 |
3 | 深圳勁鑫科技股份有限公司 | 新型高效節(jié)能PCB阻焊噴印設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 96 |
4 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 高速高精Mini-LED芯片分選機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 96 |
5 | 深圳市尚水智能股份有限公司 | 鋰電池微納材料高效分散研磨智能裝備技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 87 |
6 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 鋰電池極片高容量涂布模頭及配套供料裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 91 |
7 | 深圳市歐盛自動化有限公司 | 鋰電池智能柔性制造設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 65 |
8 | 深圳市誠捷智能裝備股份有限公司 | 新型4680大容量鋰電池卷繞設(shè)備研發(fā) | 129 |
9 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 動力電池pack模組組裝線研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 121 |
10 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 | 半導體氬氣等離子表面處理系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 95 |
11 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 | TOPCon光伏電池激光摻雜硼擴散設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
12 | 深圳精智達技術(shù)股份有限公司 | 高精度OLED雙邊壓接Aging修復系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 55 |
13 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 高功率光束可調(diào)激光振鏡焊接系統(tǒng) | 65 |
14 | 深圳市大族封測科技股份有限公司 | 面向半導體芯片封裝的高密度引線鍵合機項目 | 64 |
15 | 深圳市中基自動化股份有限公司 | 鋁殼電芯焊接自動組裝線關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 | 99 |
16 | 深圳市優(yōu)界科技有限公司 | 高速Mini/Micro LED巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 46 |
17 | 深圳吉蘭丁智能科技有限公司 | 數(shù)控機床加工過程智能監(jiān)控系統(tǒng) | 53 |
18 | 深圳市鉑納特斯智能裝備股份有限公司 | 面向儲能行業(yè)的高性能等壓式注液機關(guān)鍵技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 61 |
19 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 基于ethercat總線協(xié)議技術(shù)的雙邦四臂Mini LED固晶機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
20 | 深圳摩方新材科技有限公司 | 面向精密結(jié)構(gòu)器件制造的微納3D打印技術(shù) | 119 |
21 | 鑫巨(深圳)半導體科技有限公司 | IC載板先進光刻制程裝備關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈提升 | 110 |
22 | 深圳市埃芯半導體科技有限公司 | 晶圓前道關(guān)鍵超薄膜的X射線量測設(shè)備研發(fā) | 135 |
23 | 深圳市昂科技術(shù)有限公司 | 高速高精度自動化芯片燒錄機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 59 |
24 | 深圳新控半導體技術(shù)有限公司 | 基于POWER功率器件封裝固晶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項目 | 49 |
25 | 深圳市精朗聯(lián)合科技有限公司 | 全極耳大圓柱電池高速自動化裝配注液線關(guān)鍵技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 91 |
26 | 深圳市銳健電子有限公司 | 智能自動化設(shè)備傳動高端精密零部件-線性模組研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 48 |
27 | 深圳市瀚強科技股份有限公司 | 應(yīng)用于太陽能電池片鍍膜的大功率中頻等離子體電源關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 133 |
28 | 深圳科瑞技術(shù)股份有限公司 | 半導體封測段測試設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 140 |
29 | 深圳瑞波光電子有限公司 | 激光雷達3D SLAM核心發(fā)射芯片EEL的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 119 |
30 | 深圳市元碩自動化科技有限公司 | 面向小尺寸 Micro LED柔性COF的高精度彎折設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 43 |
31 | 深圳市大族鋰電智能裝備有限公司(變更后:深圳市大族鋰電智能裝備股份有限公司) | 柔性一體化鋰電池電芯制造設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用 | 44 |
32 | 深圳市華陽新材料科技有限公司 | 大尺寸多材料激光粉末床熔融3D打印裝備關(guān)鍵技術(shù)提升 | 66 |
33 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 高性能雕銑數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 140 |
34 | 前海晶方云(深圳)測試設(shè)備有限公司 | DRAM FT一站式測試機核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 88 |
35 | 深圳市勁拓自動化設(shè)備股份有限公司 | 超低空洞率的半導體真空封裝設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 136 |
36 | 深圳市九天中創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司 | 應(yīng)用于OLED柔性顯示的3D曲面蓋板全自動貼合關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 98 |
37 | 深圳華工新能源裝備有限公司 | 鋰離子電池鋼殼法蘭激光切割機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 130 |
38 | 深圳公大激光有限公司 | 千瓦級可調(diào)諧綠光光纖激光器關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
39 | 深圳市碩方精密機械有限公司 | 高精度雙主軸復合加工車床關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)用提升項目 | 67 |
40 | 深圳市道格特科技有限公司 | 應(yīng)用于晶圓檢測用垂直探針卡的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
41 | 深圳市愛貝科精密工業(yè)股份有限公司 | Abig高精密高穩(wěn)定性高剛性電主軸技術(shù)改造項目實施方案 | 140 |
42 | 深圳活力激光技術(shù)有限公司 | 鎖波長窄光譜的高功率半導體激光器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 101 |
(二)智能機器人領(lǐng)域(9個) |
|
|
|
1 | 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 | 面向超廣立體存儲空間的勾取式伸縮升降箱式倉儲移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項目 | 50 |
2 | 深圳市靈明光子科技有限公司 | 面向機器人避障和建圖需求的純固態(tài)dToF傳感芯片的研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化項目 | 118 |
3 | 深圳市智繪科技有限公司 | 新一代商用清潔機器人的產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 78 |
4 | 深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司 | 人形機器人精密關(guān)節(jié)減速機的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 95 |
5 | 深圳市鑫精誠傳感技術(shù)有限公司 | 軟件解耦融合結(jié)構(gòu)解耦的六維力傳感器 | 51 |
6 | 深圳樂動機器人股份有限公司 | 基于3D激光雷達和多光譜傳感器技術(shù)的機器人應(yīng)用研究 | 95 |
7 | 橫川機器人(深圳)有限公司 | 智能智造直驅(qū)無框力矩電機伺服系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 55 |
8 | 深圳拓邦股份有限公司 | 智能機器人的高性能無刷空心杯電機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 86 |
9 | 深圳市盛泰奇科技有限公司 | 用于智能機器人的高性能無框力矩電機產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項目 | 67 |
(三)低空經(jīng)濟領(lǐng)域(4個) |
|
|
|
1 | 深圳飛馬機器人股份有限公司 | 基于視覺+激光雷達+IMU多傳感器融合的通用航空測繪載荷系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 80 |
2 | 深圳市道通智能航空技術(shù)股份有限公司 | 基于MIMO—SAR技術(shù)的自主飛行巡檢無人機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
3 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 電動直升機高能量密度鋰離子電池關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 100 |
4 | 深圳市好盈科技股份有限公司 | 面向物流無人機的高可靠性動力系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 107 |
(四)精密儀器領(lǐng)域(13個) |
|
|
|
1 | 深圳明銳理想科技股份有限公司 | 高精度高速度半導體系統(tǒng)級封裝檢測裝備研究及產(chǎn)業(yè)化 | 46 |
2 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 基于高分辨率ADC的SDS7000A系列數(shù)字示波器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 134 |
3 | 深圳市諾安智能股份有限公司 | 基于NDIR 的智能化氣體傳感器及在線檢測分析設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 60 |
4 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 | 全自動晶圓級推拉力測試系統(tǒng) | 95 |
5 | 深圳市海瑞思自動化科技有限公司 | 新一代高精密電子通信產(chǎn)品氣密性檢測裝置產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵提升 | 45 |
6 | 深圳市微特精密科技股份有限公司 | 基于BSI測試系統(tǒng)的高精度高性能芯片ICT在線測試設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 94 |
7 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 基于高精密5G射頻針模的射頻測試系統(tǒng) | 70 |
8 | 深圳市思達儀表有限公司 | 雙模通信技術(shù)的智能電表關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目 | 131 |
9 | 海伯森技術(shù)(深圳)有限公司 | 面向工業(yè)精密測量的高端3D視覺傳感器產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項目 | 111 |
10 | 深圳市極致匯儀科技有限公司 | Wi-Fi 6E無線連接測試儀開發(fā)項目 | 109 |
11 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 面向顯示行業(yè)的高精度自動光學檢測設(shè)備研發(fā)(ITCVisionPro視覺算法及軟件平臺) | 56 |
12 | 深圳市瑞能創(chuàng)新科技有限公司 | 鋰電池高效智能自動化針床系統(tǒng)設(shè)備關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升與產(chǎn)業(yè)化 | 63 |
13 | 方博科技(深圳)有限公司 | 高精密聲學檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 51 |
(五)海洋裝備領(lǐng)域(2個) |
|
|
|
1 | 深圳市景創(chuàng)科技電子股份有限公司 | 水下推進機器人的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
2 | 中科探海(深圳)海洋科技有限責任公司 | 海洋智能無人探查機器人及核心組部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 74 |
(六)軌道交通領(lǐng)域(4個) |
|
|
|
1 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | 新型智能監(jiān)測診斷系統(tǒng)提升項目 | 102 |
2 | 深圳市長龍鐵路電子工程有限公司 | 基于智能運維的地鐵信號集中監(jiān)測系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 42 |
3 | 研祥智能科技股份有限公司 | 列車運行控制計算機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
4 | 海能達通信股份有限公司 | 基于5G關(guān)鍵任務(wù)通信服務(wù)下的智能列車調(diào)度控制系統(tǒng)解決方案 | 140 |
(七)醫(yī)療裝備領(lǐng)域(25個) |
|
|
|
1 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 面向醫(yī)療設(shè)備的高性能微型減速器關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
2 | 深圳市巨烽顯示科技有限公司 | 手術(shù)室醫(yī)用影像顯示終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 138 |
3 | 深圳市博盛醫(yī)療科技有限公司 | 3D高清電子腹腔鏡關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 42 |
4 | 深圳市宗泰電機有限公司 | 腔鏡光學光源切換電磁鐵研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 77 |
5 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 便攜式智能輸液系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 91 |
6 | 骨圣元化機器人(深圳)有限公司 | 關(guān)節(jié)置換手術(shù)導航定位系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 140 |
7 | 深圳市錦瑞生物科技股份有限公司 | 全自動進樣五分類血液細胞CRP及SAA聯(lián)檢分析儀產(chǎn)業(yè)提升 | 49 |
8 | 深圳市國賽生物技術(shù)有限公司 | 全自動凝血分析儀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 51 |
9 | 科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 高性能微創(chuàng)心腦血管精準介入醫(yī)療器械研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 63 |
10 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 基于多級柔性漸變創(chuàng)新結(jié)構(gòu)的延長導管研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
11 | 深圳恒驅(qū)電機有限公司 | 仿真醫(yī)療骨骼機器人關(guān)節(jié)核心精密電機關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 90 |
12 | 深圳市艾克瑞電氣有限公司 | 高性能一體式射線源骨密度儀產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 63 |
13 | 深圳麥普奇醫(yī)療科技有限公司 | 國產(chǎn)心腦血管微創(chuàng)介入器械研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 91 |
14 | 晶準生物醫(yī)學(深圳)有限公司 | 循環(huán)稀有細胞CRC早篩和輔助診斷產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 121 |
15 | 卡本(深圳)醫(yī)療器械有限公司 | 卡本醫(yī)療多模態(tài)影像融合超聲診斷系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 59 |
16 | 深圳藍影醫(yī)學科技股份有限公司 | 動態(tài)雙能數(shù)字化透視攝影X射線系統(tǒng)的技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 112 |
17 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 超高速生化免疫一體機CX8研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
18 | 深圳英美達醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 高端醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 67 |
19 | 深圳市資福醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 磁控膠囊內(nèi)窺鏡系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 95 |
20 | 深圳市中科微光醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 國產(chǎn)化心血管光學相干影像系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 122 |
21 | 德昌醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 高精度高可靠性微創(chuàng)手術(shù)精密齒輪電機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 140 |
22 | 深圳褀氏生物科技有限公司 | 細胞學全自動制片染色集成儀器關(guān)鍵技術(shù)提升 | 44 |
23 | 深圳市寶潤科技有限公司 | 移動式數(shù)字化攝影X射線機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè) | 63 |
24 | 深圳市愛康生物科技股份有限公司 | 全自動血型分析儀關(guān)鍵技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化項目 | 102 |
25 | 深圳沃德生命科技有限公司 | 高通量全自動血栓彈力圖儀(IHTEG12)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈提升 | 104 |
二、產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系項目(3個) |
|
|
|
(一)工業(yè)母機領(lǐng)域(1個) |
|
|
|
1 | 深圳市環(huán)悅會議展覽有限公司 | 第二十四屆深圳國際工業(yè)制造技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 40 |
(二)軌道交通裝備領(lǐng)域(1個) |
|
|
|
1 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 華測軌道交通檢測認證公共服務(wù)平臺 | 70 |
(三)醫(yī)療裝備領(lǐng)域(1個) |
|
|
|
1 | 深圳華通威國際檢驗有限公司 | 華通威診斷類醫(yī)療裝備性能檢測公共服務(wù)平臺 | 70 |
三、市場準入項目(共3個項目) |
|
|
|
(一)工業(yè)母機領(lǐng)域(2個項目) |
|
|
|
1 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 | 半導體等離子清洗設(shè)備 | 9 |
2 | 深圳市埃芯半導體科技有限公司 | 埃芯半導體晶圓前道光學及X射線量測設(shè)備國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會SEMI認證 | 11 |
(二)智能機器人領(lǐng)域(1個項目) |
|
|
|
1 | 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 | 海柔創(chuàng)新倉儲移動機器人境外認證市場準入項目 | 18 |